Winkel-Einschraubtülle

Art.-Nr. Typ   d  R SW d C L L1 NW
41524701 WES-3-M5 6 3 3,9 12,5 12,5 2,5
41524711 WES-4-1/8 10 4 5,0 21,0 16,0 2,7
41524721 WES-4-1/4 14 4 5,0 21,0 25,0 2,7
41524731 WES-6-1/8 10 6 7,4 28,5 21,0 4,0
41524741 WES-6-1/4 14 6 7,4 28,5 26,0 4,0
41524751 WES-6-3/8 17 6 7,4 28,5 27,0 4,0
41524761 WES-8-1/8 14 8 9,9 33,0 23,0 5,6
41524771 WES-8-1/4 14 8 9,9 33,0 27,5 5,6
41524781 WES-8-3/8 17 8 9,9 36,0 31,0 5,6
41524791 WES-8-1/2 22 8 9,9 36,0 36,0 5,6
41524801 WES-10-1/4 14 10 11,8 38,0 30,0 7,0
41524811 WES-10-3/8 17 10 11,8 38,0 30,0 7,0
41524821 WES-12-3/8 17 12 13,8 40,5 31,0 8,6
41524831 WES-12-1/2 22 12 13,8 40,5 36,0 8,6
41524871 WES-19-3/4 27 19 20,8 45,0 42,8 15,0
41524881 WES-25- 1 32 25 27,0 60,0 49,0 21,0

 

Einsatzbereich: allgemeiner Maschinenbau, Vakuumtechnik, Handhabungstechnik, Fördertechnik,Verpackungstechnik,

Maschinenbau, Chemische Industrie, Bewässerungssysteme, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Schienenfahrzeugindustrie, Landmaschinen, Baumaschinen, Fahrzeugbau, Pumpen und Filter

Medium: Druckluft und andere Medien, gegen die PA 6 resistent ist
Material: PA 6 dunkelgrau
Temperatur:

–40 °C bis 90 °C, kurzzeitig (bis 1h) 120 °C
(bzw. je nach Schlauchtyp evtl. geringer)

Druck: 0-10 bar (10000KPa) bei 20°C, Grobvakuum (je nach verwendetem Schlauchtyp)
Gewinde:

BSP konisch (ISO 7.1)
M5 metrisch (ISO R/262)

  • D = Schlauch-Außendurchmesser
  • d = Schlauch-Innendurchmesser (nicht Nippel-Außen-Ø)