1.4305 mit Tülle 
![]() |
![]() |
|||||||
einseitig absperrend, Ms blank ![]() |
||||||||
Art.-Nr. | Typ d | L | L1 | L2 | d2 | d3 | C | |
44233711E | KS7-E-T04 | 48 | 11 | 25 | 12 | 12 | 5,5 | |
44233731E | KS7-E-T06 | 48 | 11 | 25 | 12 | 12 | 7,3 | ![]() |
44233751E | KS7-E-T08 | 48 | 11 | 25 | 12 | 12 | 8,3 | |
44233761E | KS7-E-T09 | 48 | 11 | 25 | 12 | 12 | 10,3 | |
44233771E | KS7-E-T10 | 48 | 11 | 25 | 12 | 12 | 11,3 | |
44233791E | KS7-E-T13 | 48 | 19,5 | 25 | 12 | 15 | 14,3 | |
beidseitig absperrend, Ms blank ![]() |
||||||||
44233731EBA | KS7-EBA-T06 | 11 | 25 | 12 | 12 | 7,3 | ![]() |
|
44233761EBA | KS7-EBA-T09 | 11 | 25 | 12 | 12 | 10,3 | ||
44233771EBA | KS7-EBA-T10 | 11 | 25 | 12 | 12 | 11,3 | ||
44233791EBA | KS7-EBA-T13 | 19,5 | 25 | 12 | 15 | 14,3 |
d= Schlauchinnendurchmesser
Material: | - Gehäuse: Edelstahl 1.4205 - Dichtungen: FKM |
Medium: | Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und neutrale und aggressive Medien (Beständigkeit der Dichtungen beachten!), flüssige Medien, Mineralöle, Öl, Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien, Druckluft, Vakuum (max. -0,96 bar/96%) neutrale und aggressive Medien (Beständigkeit der Dichtungen beachten! |
Druck: | -0,95 bis 35 bar ** maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem statischen Auslegungsfaktor. |
Temperatur: | -15°C bis max. +200°C |
Gewinde: | Withworth-Rohrgewinde (BSP) zylindrisch ISO 228 |
Durchfluss: | 1100 l/min (BA: 800 l/min) |
Kompatibel zu: | Rectus (25, 26, 1600, 1625), TEMA (1600), CEJN (320), JWL (520, 530, 560), Legris (25, 26), Parker (PE, PEF), Prevost (E ... 07), Festo (KD4 / KS4), IMI-Norgren (238), Aventics (CP1-NW 7 / 7,8) und viele andere deutsche Fabrikate (Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. |
![]() |