mit Tülle und Schottverschraubung 
![]() ![]() |
![]() |
||||||||
einseitig absperrend, Ms blank ![]() |
|||||||||
Art.-Nr. | Typ d G | SW | SW1 | D1 | L | L1 | L2 | C | |
442312111 | KD5-TS04-M10x1 | 14 | 14 | 16 | 60 | 14 | 17 | 5 | ![]() |
442312311 | KD5-TS06-M12x1 | 17 | 17 | 16 | 60 | 14 | 17 | 7 | |
442312511 | KD5-TS08-M12x1 | 17 | 17 | 16 | 60 | 14 | 17 | 9 | |
442312611 | KD5-TS09-M12x1 | 17 | 17 | 16 | 60 | 14 | 17 | 10 | |
einseitig absperrend, Ms vernickelt ![]() |
|||||||||
442312113 | KD5-M-TS04-M10x1 | 14 | 14 | 16 | 60 | 14 | 17 | 5 | ![]() |
442312313 | KD5-M-TS06-M12x1 | 17 | 17 | 16 | 60 | 14 | 17 | 7 | |
442312513 | KD5-M-TS08-M12x1 | 17 | 17 | 16 | 60 | 14 | 17 | 9 | |
442312163 | KD5-M-TS09-M12x1 | 17 | 17 | 16 | 60 | 14 | 17 | 10 | |
beidseitig absperrend, Ms blank ![]() |
|||||||||
442312111BA | KD5-BA-TS04-M10x1 | 14 | 14 | 16 | 14 | 17 | 5 | ![]() |
|
442312311BA | KD5-BA-TS06-M12x1 | 17 | 17 | 16 | 14 | 17 | 7 | ||
442312511BA | KD5-BA-TS08-M12x1 | 17 | 17 | 16 | 14 | 17 | 9 | ||
442312611BA | KD5-BA-TS09-M12x1 | 17 | 17 | 16 | 14 | 17 | 10 | ||
beidseitig absperrend, Ms vernickelt ![]() |
|||||||||
442311113BA | KD5-MBA-TS04-M10x1 | 14 | 14 | 16 | 14 | 17 | 5 | ![]() |
|
442312313BA | KD5-MBA-TS06-M12x1 | 17 | 17 | 16 | 14 | 17 | 7 | ||
442311513BA | KD5-MBA-TS08-M12x1 | 17 | 17 | 16 | 14 | 17 | 9 | ||
442311613BA | KD5-MBA-TS09-M12x1 | 17 | 17 | 16 | 14 | 17 | 10 |
d = Schlauch-Innendurchmesser
Einsatzbereich: |
Druckluftwerkzeuge, Pneumatik, industrielle Nähmaschinen, Medizintechnik, Roboter, Verpackungsmaschinen, Meß‑ und Regeltechnik, Labortechnik, Blutdruckmeßgeräte, Kühlung von Schweißgeräten, Chemie/Pharmazie, Roboter, Textilmaschinen, Rauchanalysegeräte, Dentalbereich, Medizintechnik, Schulsysteme, Fluidik, Schmiersysteme etc. |
Material: | - Gewindestück, Ventilkörper, Ventil, Entriegelungshülse: Ms blank (vern.) - Federn, Sprengring: Edelstahl 1.4310 - Kugeln: Edelstahl 1.4034 - Dichtungen: NBR - Dichtringe (Außengewinde): PVC |
Medium: | Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und nicht aggressive, flüssige Medien, Mineralöle, Öl, Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien, Druckluft, Vakuum (max. -0,96 bar/96%) |
Druck: | 35 bar ** maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem statischen Auslegungsfaktor. |
Temperatur: | -20 bis +100°C |
Gewinde: | Withworth-Rohrgewinde (BSP) zylindrisch ISO 228 |
Kompatibel zu: | Parker-Rectus Serie 20, Parker-Rectus Serie 91, Walther Serie 06-003, Festo Baureihe KD2/KS2, IMI-Norgren Serie 232, Aventics Serie CP1-NW 2,7 (Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.) |
![]() |