Polyäthylen-Schlauch
natur
![]() |
![]() |
||||||
Art.-Nr. | Typ D/d Farbe | D | d | Wand- stärke |
Druck bar |
Gew. g/m |
Biege- radius |
43218201 | PE-4/2-natur | 4 | 2 | 1,0 | 20 | 8,7 | 20 |
43218207 | PE-4/2,5-natur | 4 | 2,5 | 0,75 | 14 | 7,0 | 20 |
43218209 | PE-4/2,7-natur | 4 | 2,7 | 0,65 | 13 | 6,7 | 20 |
43218211 | PE-4,3/3-natur | 4 | 3 | 0,7 | 13 | 7,0 | 20 |
43218221 | PE-5/3-natur | 5 | 3 | 1,0 | 15 | 11,6 | 25 |
43218231 | PE-6/4-natur | 6 | 4 | 1,0 | 13 | 14,4 | 30 |
43218240 | PE-8/5-natur | 8 | 5 | 1,5 | 13 | 28,2 | 40 |
43218241 | PE-8/6-natur | 8 | 6 | 1,0 | 8 | 20,2 | 40 |
43218245 | PE-9/6-natur | 9 | 6 | 1,0 | 12 | 32,6 | 45 |
43218247 | PE-10/6-natur | 10 | 6 | 2,0 | 15 | 46,3 | 50 |
43218249 | PE-10/7-natur | 10 | 7 | 1,5 | 10 | 36,9 | 50 |
43218251 | PE-10/8-natur | 10 | 8 | 1,0 | 6 | 26,0 | 50 |
43218259 | PE-11,5/9-natur | 11,5 | 9 | 1,25 | 7 | 37,1 | 50 |
43218260 | PE-12/8-natur | 12 | 8 | 2,0 | 12 | 67,5 | 60 |
43218261 | PE-12/9-natur | 12 | 9 | 1,5 | 9 | 46,5 | 60 |
43218281 | PE-12/10-natur | 12 | 10 | 1,0 | 5 | 31,8 | 85 |
43218287 | PE-14/11-natur | 14 | 11 | 1,5 | 8 | 54,3 | 90 |
43218291 | PE-15/12-natur | 15 | 12 | 1,5 | 7 | 58,5 | 90 |
43218293 | PE-16/13-natur | 16 | 13 | 1,5 | 6 | 63,0 | 90 |
43218295 | PE-18/14-natur | 18 | 14 | 2,0 | 7 | 92,7 | 120 |
43218297 | PE-20/16-natur | 20 | 16 | 2,0 | 7 | 104,3 | 120 |
farbig
x = Farbnummer: 1: blau 2: schwarz 3: rot 4: grün 5: gelb 6: grau
* = Nur in blau und schwarz erhältlich! (grau auf Anfrage)
|
|
||||||
Art.-Nr. | Typ D/d Farbe | D | d | Wand- stärke |
Druck bar |
Gew. g/m |
Biege- radius |
4321820x* | PE-4/2 Farbe | 4 | 2 | 1,0 | 20 | 8,7 | 20 |
43218207x* | PE-4/2,5 Farbe | 4 | 2,5 | 0,75 | 14 | 7,0 | 20 |
43218209x* | PE-4/2,7 Farbe | 4 | 2,7 | 0,65 | 13 | 6,7 | 20 |
4321821x* | PE-4,3/3 Farbe | 4 | 3 | 0,7 | 13 | 7,0 | 20 |
4321822x* | PE-5/3 Farbe | 5 | 3 | 1,0 | 15 | 11,6 | 25 |
4321823x* | PE-6/4 Farbe | 6 | 4 | 1,0 | 13 | 14,4 | 30 |
43218240x* | PE-8/5 Farbe | 8 | 5 | 1,5 | 13 | 28,2 | 40 |
4321824x* | PE-8/6 Farbe | 8 | 6 | 1,0 | 8 | 20,2 | 40 |
43218245x* | PE-9/6 Farbe | 9 | 6 | 1,0 | 12 | 32,6 | 45 |
43218247x* | PE-10/6 Farbe | 10 | 6 | 2,0 | 15 | 46,3 | 50 |
43218249x* | PE-10/7 Farbe | 10 | 7 | 1,5 | 10 | 36,9 | 50 |
4321825x* | PE-10/8 Farbe | 10 | 8 | 1,0 | 6 | 26,0 | 50 |
43218259x* | PE-11,5/9 Farbe | 11,5 | 9 | 1,25 | 7 | 37,1 | 50 |
43218260x* | PE-12/8 Farbe | 12 | 8 | 2,0 | 12 | 67,5 | 60 |
4321826x* | PE-12/9 Farbe | 12 | 9 | 1,5 | 9 | 46,5 | 60 |
4321828x* | PE-12/10 Farbe | 12 | 10 | 1,0 | 5 | 31,8 | 85 |
43218287x* | PE-14/11 Farbe | 14 | 11 | 1,5 | 8 | 54,3 | 90 |
4321829x* | PE-15/12 Farbe | 15 | 12 | 1,5 | 7 | 58,5 | 90 |
43218293x* | PE-16/13 Farbe | 16 | 13 | 1,5 | 6 | 63,0 | 90 |
43218295x* | PE-18/14 Farbe | 18 | 14 | 2,0 | 7 | 92,7 | 120 |
43218297x* | PE-20/16 Farbe | 20 | 16 | 2,0 | 7 | 104,3 | 120 |
* = Nur in blau und schwarz Standard! (andere Farben, Lieferung und Mindestbestellmenge auf Anfrage.)
Einsatzbereich: |
allgemeiner Maschinenbau, Regel- und Messtechnik, Labortechnik, im Apparate- und Behälterbau, Handhabungstechnik u.v.m |
||||||||||||||||||||
Material: |
Polyäthylen LD-PE |
||||||||||||||||||||
Medium: | Druckluft, Wasser, Öl, Säuren, Laugen und Salzlösungen - Lebensmittelbereich - Beständigkeitsliste beachten! | ||||||||||||||||||||
Druck: | siehe Tabelle (jeweils bei +20°C) | ||||||||||||||||||||
Temperatur: | -10 bis +40°C | ||||||||||||||||||||
Toleranzen: |
|
||||||||||||||||||||
Besondere Merkmale: | geringes Gewicht, Schlagfestigkeit, weitgehende Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Salzlösungen - Beständigkeitsliste beachten! Auf Anfrage lebensmittelgeeignet lieferbar. Der Werkstoff ist nach EG-Richtlinien recyclebar. |
||||||||||||||||||||
Abminderungsfaktoren bei °C: |
Der empfohlene Arbeitsdruck bei höherer Temperatur als 20°C wird über den Abminderungsfaktor ermittelt:
Abminderungsfaktor x Druck bei 20°C (lt. Tabelle) = empfohlener maximaler Arbeitsdruck Beispiel: Nur Richtwerte! Die Absolutwerte hängen vom Einsatzfall ab und können differieren! |