Schwenkverbindung mit zusätzlichem Innengewinde 

Gewinde drehbar, zylindrisch mit O-Ring-Dichtung (NBR) Metallteile: Ms vern.

Art.-Nr. Typ D G H L A I ØK SW
41445201 852WK-4-M5 19,5 20,0 3,8 10,0 - -
41445211 852WK-4-1/8 29,5 22,5 5,7 7,0 14,4 14
41445221 852WK-4-1/4 35,0 23,6 8,3 10,0 18,3 17,0
41445231 852WK-6-M5 19,5 21,9 3,8 10,0 - -
41445241 852WK-6-1/8 29,5 23,4 5,7 7,0 14,4 14,0
41445251 852WK-6-1/4 35,0 25,5 8,3 10,0 18,3 17,0
41445261 852WK-6-3/8 41,2 28,5 13,9 11,0 22,0 21,0
41445271 852WK-6-1/2 47,0 30,3 11,0 13,0 28,0 24,0
41445281 852WK-8-1/8 29,5 25,6 5,7 7,0 14,4 14,0
41445291 852WK-8-1/4 35,0 28,7 8,3 10,0 18,3 17,0
41445301 852WK-8-3/8 41,2 29,6 13,9 11,0 22,0 21,0
41445311 852WK-8-1/2 47,0 32,6 11,0 13,0 28,0 24,0
41445321 852WK-10-1/8 29,5 30,1 5,7 7,0 14,4 17,0
41445331 852WK-10-1/4 35,0 33,1 8,3 10,0 18,3 17,0
41445341 852WK-10-3/8 41,2 32,9 13,9 11,0 22,0 21,0
41445351 852WK-10-1/2 47,0 35,9 11,0 13,0 28,0 24,0
41445361 852WK-12-1/4 35,0 33,5 8,3 10,0 18,3 21,0
41445371 852WK-12-3/8 41,2 35,6 13,9 11,0 22,0 21,0
41445381 852WK-12-1/2 47,0 36,6 11,0 13,0 28,0 24,0

 

Material: Gehäuse:          PBT (schwarz) / Ms 58 vernickelt
Dichtungen:      NBR (Perbunan)
Spannzange:     Edelstahl
Lösering:           POM blau

Medium: Druckluft und andere neutrale Medien
Temperatur: -20°C bis max. +80°C
Druck: -0,95 bis 20 bar
Gewinde: BSP zyl. mit O‑Ring‑Dichtung (ISO 228)
Metrisch (ISO R/262)
zul. Toleranz [mm]: Rohr / Schlauch- Du 4-5mm: - 0,07/+0,05
                         Du 6-14mm: - 0,10/+0,05
Verwendbare Leitungen: Polyurethan (PU), Polyamid (PA), Kupfer-, Stahl-, Edelstahlrohre
Anmerkungen: Alle zylindrischen Außengewinde werden standardmäßig mit wiederverwendbarer O‑Ring-Dichtung geliefert.