Baugröße 1 mit PC-Behälter und Schutzkorb mit Sichtanzeige
Art.Nr. | Typ G Bgr. | Behälter volumen | I/min | bar | Gewicht | Bau-größe |
44341121 | OEF-1/4-KLUB1 | 40cm³ | 2750 | 1,5-16 | 0,271 Kg | 1 |
44341130 | OEF-3/8-KLUB1 | 40cm³ | 2750 | 1,5-16 | 0,258 Kg | 1 |
Bauart: | Normal-Nebelöler mit Nachsaugeinrichtung unter Druck (P max.: 10 bar) |
Material: | Grivory (PA66) / IXEF1022 |
Medium: | Druckluft, neutrale Gase |
Temperatur: | -10 bis +50°C |
Befestigungsart: | Winkel, Wandmontage |
Einbaulage: | senkrecht |
Ölsorte: | CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32 |
Öldosierung bei qv=1.000l/min: | 1 - 2 Tropfen/min (Richtwert) |
Eingangsdruck: | Pe max. 16 bar |
Durchflusswertmessung: | Eingangsdruck Pe = 10 bar, Regler auf Pa = 6,3 bar eingeregelt. Bei Druckluftabnahme und Druckabfall von 6,3 bar auf 5,3 bar (Delta P = 1 bar). |
Anmerkungen: | * Proportionalöler * hoher Durchfluss * gutes Ansprechverhalten * Ölnachfüllung auch während des Betriebs durch automatische Ölansaugung * in NPTF-Ausführung verfügbar |
Durchflussdiagramm |
|
|
Zubehör
Winkel-Bausatz für Wandbefestigung (incl.2xSchraube M3x10 mit Torx 10IP)
![]() |
![]() |
|
Art.-Nr. | Typ | Gewicht |
443EF1KBW5 | KBW.1-1225 | 95g |
443EF1KBW7 | KBW.1-1227 | 59g |
Koppelpaket für die Wandmontage
![]() |
||
Art.-Nr. | Typ | Gewicht |
443EF1KOPW | KKOP.1W | 37g |
Ersatzteile Futura, Baugröße 1 |