Baugröße 2
Art.-Nr. | Typ G Bgr. | Eingangsdruck | I/min | Gewicht | Bgr. |
44341841 | KH32F-3/8-KBAV2 | 0,4 bis 16 bar | 11000 | 0,499 Kg | 2 |
44341851 | KH32F-1/2-KBAV2 | 0,4 bis 16 bar | 11000 | 0,482 Kg | 2 |
Durchfluss 1 => 2: | 11000 l/min |
Durchfluss unten 2 => 3: | l/min |
(bei P1 = 6 bar, delta p = 1 bar) |
Funktion: | 3/2 Wegesitzventil, durch Knebel betätigt |
Material: | Grivory (PA66) / IXEF1022 |
Medium: | Druckluft, neutrale Gase |
Temperatur: | -10°C bis 50°C |
Befestigungsart: | Winkel, Wandmontage über Koppelpaket |
Einbaulage: | beliebig |
Betätigung: | Knebel 90° drehbar (Auf-Zu) |
Eingangsdruck P1: | 0,4 bis 12 bar |
Entlüftung: | Im geschlossenen Zustand über Schalldämpfer |
Durchflusswertmessung: | Eingangsdruck Pe = 8 bar Regler auf Pa = 6 bar eingeregelt Bei Druckluftabnahme und Druckabfall von 6 bar auf 5 bar (Delta P = 1 bar). |
Sicherung: | 3-fach abschließbar mit Vorhängeschloss (nach dem Herunterdrücken des Knebels), Bügeldurchmesser 8mm |
Anschluß: | G3/8" / G1/2" |
Abluft: | G1/2" |
Anmerkung: | * 3/2-Wegeventil * gefasste Abluft möglich * Schaltstellung abschließbar * in NPTF-Ausführung verfügbar |
Durchflussdiagramm | Rückentlüftung | Symbol |
Zubehör
Winkel-Bausatz für Wandbefestigung (incl.2xSchraube M3x10 mit Torx 10IP)
![]() |
![]() |
|
Art.-Nr. | Typ | Gewicht |
443EF2KBW5 | KBW.2-1225 | 128g |
Koppelpaket für die Wandmontage
![]() |
![]() |
|
Art.-Nr. | Typ | Gewicht |
443EF2KOPW | KKOP.2W | 59g |
Ersatzteile Futura, Baugröße 2 |