Baugröße 0 mit Entlüftung über Schalldämpfer
|
|||||
Art.Nr. | Typ G Bgr. Spannung | Eingangsdruck P1 | Spannung | I/min | Bau- größe |
44341511 | MV32F-1/4-KSOV0-220/50 | 2,5 bis 10 bar | 220V/AC | 2000 | 0 |
44341512 | MV32F-1/4-KSOV0-24/50 | 2,5 bis 10 bar | 24V/AC | 2000 | 0 |
44341513 | MV32F-1/4-KSOV0-24/00 | 2,5 bis 10 bar | 24V/DC | 2000 | 0 |
44341514 | MV32F-1/4-KSOV0-110/50 | 2,5 bis 10 bar | 110V/AC | 2000 | 0 |
Bauart: | 3/2 Wege-Sitzventil |
Material: | Grivory (PA66) / IXEF1022 |
Medium: | Druckluft, neutrale Gase |
Temperatur: | -10°C bis 50°C |
Befestigungsart: | Winkel, Wandmontage über Koppelpaket |
Einbaulage: | beliebig |
Betätigung: | elektrisch |
Leistung: | 1 - 2,5 W bei Gleichspannung 3 VA bei Wechselspannung 50 Hz |
Polzahl: | 2+PE (Gerätesteckdose im Lieferumfang) |
Durchflusswertmessung: |
Eingangsdruck Pe = 8 bar |
Anmerkungen: |
* gefasste Abluft möglich |
Durchflussdiagramm |
Rückentlüftung |
Symbol |
Zubehör
Winkel-Bausatz für Wandbefestigung (incl.2xSchraube M3x10 mit Torx 10IP)
![]() |
![]() |
|
Art.-Nr. | Typ | Gewicht |
443EF0KBW5 | KBW.0-1225 | 75g |
Koppelpaket für die Wandmontage
![]() |
![]() |
|
Art.-Nr. | Typ | Gewicht |
443EF0KOPW | KKOP.0W | 51g |
Ersatzteile Futura, Baugröße 0 |