Baugröße 2
|
|||||
Art.Nr. | Typ G Bgr. Spannung | Spannung | I/min | Gewicht | Bau- größe |
44341541 | BFEHF-3/8-KSOV2-220/50 | 220V/AC | 3400 | 1,173 Kg | 2 |
44341551 | BFEHF-1/2-KSOV2-220/50 | 220V/AC | 3400 | 1,147 Kg | 2 |
44341543 | BFEHF-3/8-KSOV2-24/00 | 24V/DC | 3400 | 1,173 Kg | 2 |
44341553 | BFEHF-1/2-KSOV2-24/00 | 24V/DC | 3400 | 1,147 Kg | 2 |
Funktion: | Über ein 3/2-Wege Ventil wird die Einheit geschaltet und die Maschine wird über eine Drosselblende langsam belüftet. Bei Erreichen von ca. 50% des Eingangsdrucks haben die Zylinder langsam in Ihre Grundstellung erreicht und das Anfahrventil schaltet auf vollen Durchgang. Die Geschwindigkeit des Druckaufbaus ist über eine Einstellschraube regelbar. |
Bauart: | 3/2 Wege-Sitzventil |
Material: | Grivory (PA66) / IXEF1022 |
Medium: | Druckluft, neutrale Gase |
Temperatur: | -10°C bis 50°C |
Befestigungsart: | Winkel, Wandmontage über Koppelpaket |
Einbaulage: | beliebig |
Betätigung: | elektrisch |
Einschaltdauer: | 100% |
Leistung: | 1 - 2,5 W bei Gleichspannung3 VA bei Wechselspannung 50 Hz |
Polzahl: | Gerätesteckdose EN 175301-803, Form C, 2+PE (im Lieferumfang enthalten) |
Eingangsdruck P1: | 2,5 bis 10 bar |
Durchflusswertmessung: | Eingangsdruck Pe = 8 bar Regler auf Pa = 6 bar eingeregelt Bei Druckluftabnahme und Druckabfall von 6 bar auf 5 bar (Delta P = 1 bar). |
Durchflussdiagramm |
|
Symbol |
Zubehör
Winkel-Bausatz für Wandbefestigung (incl.2xSchraube M3x10 mit Torx 10IP)
![]() |
![]() |
|
Art.-Nr. | Typ | Gewicht |
443EF2KBW5 | KBW.2-1225 | 128g |
Koppelpaket für die Wandmontage
![]() |
![]() |
|
Art.-Nr. | Typ | Gewicht |
443EF2KOPW | KKOP.2W | 59g |
Ersatzteile Futura, Baugröße 2 |