Baugröße 2
Art.-Nr. | Typ G Bgr. | Eingangsdruck | I/min | Gewicht | Bgr. |
44342341 | RVF-3/8-KREV2 | 0,4 bis 16 bar | 4500 | 0,384 Kg | 2 |
44342351 | RVF-1/2-KREV2 | 0,4 bis 16 bar | 4500 | 0,368 Kg | 2 |
Durchfluss 1 => 2: | 4500 l/min |
Durchfluss unten 1 => 2.1: | 1100 l/min |
Durchfluss oben 1 => 2.2: | 830 l/min |
Durchfluss vorne 1 => 2.3: | 830 l/min |
Durchfluss hinten 1 => 2.4: | 830 l/min |
(bei P1 = 6 bar, delta p = 1 bar) |
Funktion: | Sperrung des Rückflusses aus der Anlage |
Bauart: | Sitzventil, federbelastet |
Material: | Grivory (PA66) / IXEF1022 |
Medium: | Druckluft, neutrale Gase |
Temperatur: | -10°C bis 50°C |
Befestigungsart: | Winkel, Wandmontage über Koppelpaket |
Einbaulage: | beliebig |
Eingangsdruck P1: | 0,4 bis 16 bar |
Durchflusswertmessung: |
Eingangsdruck Pe = 8 bar |
Durchflussdiagramm |
Symbol |
Zubehör
Winkel-Bausatz für Wandbefestigung (incl.2xSchraube M3x10 mit Torx 10IP)
![]() |
![]() |
|
Art.-Nr. | Typ | Gewicht |
443EF2KBW5 | KBW.2-1225 | 128g |
Koppelpaket für die Wandmontage
![]() |
![]() |
|
Art.-Nr. | Typ | Gewicht |
443EF2KOPW | KKOP.2W | 59g |
Ersatzteile Futura, Baugröße 2 |