Baugröße 2
|
|||||
Art.-Nr. | Typ G Bgr. | Abgänge | I/min | Gewicht | Bau- größe |
44306231 | VBF-3/8-KDIS2 | 1/4+1/2+2x3/8 | 7250 | 0,349 Kg | 2 |
44306241 | VBF-1/2-KDIS2 | 1/4+1/2+2x3/8 | 7250 | 0,333 Kg | 2 |
Durchfluss 1 => 2 : | 2700 l/min |
Durchfluss unten 1 => 2.1: | 7250 l/min |
Durchfluss unten 1 => 2.2: | 5500 l/min |
Durchfluss vorne 1 => 2.3: | 2250 l/min |
Durchfluss hinten 1 => 2.4: | 2300 l/min |
(bei P1 = 6 bar, delta p = 1 bar) |
Bauart: | Kreuzverteiler, 4-fach |
Material: | Grivory (PA66) / IXEF1022 |
Medium: | Druckluft, neutrale Gase |
Temperatur: | -10°C bis 50°C |
Befestigungsart: | Winkel, Wandmontage über Koppelpaket |
Einbaulage: | beliebig |
Eingangsdruck P1: | max. 16 bar |
Durchflusswertmessung: |
Eingangsdruck Pe = 8 bar |
|
|
Zubehör
Winkel-Bausatz für Wandbefestigung (incl.2xSchraube M3x10 mit Torx 10IP)
![]() |
![]() |
|
Art.-Nr. | Typ | Gewicht |
443EF2KBW5 | KBW.2-1225 | 128g |
Koppelpaket für die Wandmontage
![]() |
![]() |
|
Art.-Nr. | Typ | Gewicht |
443EF2KOPW | KKOP.2W | 59g |
Ersatzteile Futura, Baugröße 2 |