für Baugröße 1
Art.-Nr. | Typ | Bezeichnung | |
44611241 | MAN-K-1/4W-50-2,5 | Manometer 0-2,5 bar Ø 50 | |
44611251 | MAN-K-1/4W-50- 4 | Manometer 0- 4 bar Ø 50 | |
44611261 | MAN-K-1/4W-50- 6 | Manometer 0- 6 bar Ø 50 | |
44611271 | MAN-K-1/4W-50-10 | Manometer 0-10 bar Ø 50 | |
44611281 | MAN-K-1/4W-50-16 | Manometer 0-16 bar Ø 50 | |
44611291 | MAN-K-1/4W-50-25 | Manometer 0-25 bar Ø 50 |
Art.-Nr. | Typ | Bezeichnung | |
443EF1ESAD | KESA.1-1311 | Ersatzteilsatz Druckregler, RB-Regler und Filterregler |
Art.-Nr. | Typ | Bezeichnung | |
443EF1ESAP | ESA.1-1310 | Ersatzteilsatz Präzisionsdruckregler (Membr.,Kegel+OR) |
Art.-Nr. | Typ | Bezeichnung | |
443EF1FD01 | FED.1-700 | Druckfeder 0,2-1 bar, Bgr. 1 | |
443EF1FD02 | FED.1-701 | Druckfeder 0,2-2 bar, Bgr. 1 | |
443EF1FD04 | FED.1-702 | Druckfeder 0,2-4 bar, Bgr. 1 | |
443EF1FD08 | FED.1-703 | Druckfeder 0,5-8 bar, Bgr. 1 | |
443EF1FD10 | FED.1-704 | Druckfeder 0,5-10 bar, Bgr. 1 | |
443EF1FD16 | FED.1-705 | Druckfeder 0,5-16 bar, Bgr. 1 |
Art.-Nr. | Typ | Bezeichnung | |
443EF1PEC | BE.1 c | geschlossener Polycarbonat-Kondensatbehälter ohne Kondensatablass mit Schutzkorb und Sichtanzeige (incl. O-Ring 32x2,5), Bgr. 1 |
Art.-Nr. | Typ | Bezeichnung | |
443EF1PHA | BE.1 HA4 | Polycarbonat-Kondensatbehälter mit halbautomatischem Kondensatablass und Schutzkorb mit Sichtanzeige (incl. O-Ring 32x2,5), Bgr. 1 |
Art.-Nr. | Typ | Bezeichnung | |
443EF1PAM | BE.1 AM 10 | Polycarbonat-Kondensatbehälter mit vollautomatischem Kondensatablass, drucklos geöffnet (NO) und Schutzkorb mit Sichtanzeige (incl. O-Ring 32x2,5), Bgr. 1 | |
443EF1PAMC | BE.1AM10NC | Polycarbonat-Kondensatbehälter mit vollautomatischem Kondensatablass, drucklos geschlossen (NC) und Schutzkorb mit Sichtanzeige (incl. O-Ring 32x2,5), Bgr. 1 |
Art.-Nr. | Typ | Bezeichnung | |
443EF1PHC | BE.1 Hc | geschlossener Metall-Kondensatbehälter ohne Kondensatablass mit Schutzkorb und Sichtanzeige (incl. O-Ring 32x2,5), Bgr. 1 |
Art.-Nr. | Typ | Bezeichnung | |
443EF1HHA | BE.1 H HA4 | Metall-Kondensatbehälter mit halbautomatischem Kondensatablass und Sichtanzeige (incl. O-Ring 32x2,5), Bgr. 1 |
Art.-Nr. | Typ | Bezeichnung | |
443EF1HAM | BE.1 H AM 10 | Metall-Kondensatbehälter mit vollautomatischem Kondensatablass, drucklos geöffnet (NO) und Sichtanzeige (incl. O-Ring 32x2,5), Bgr. 1 | |
443EF1HAMC | BE.1HAM10NC | Metall-Kondensatbehälter mit vollautomatischem Kondensatablass, drucklos geschlossen (NC) und Sichtanzeige (incl. O-Ring 32x2,5), Bgr. 1 |
Art.-Nr. | Typ | Bezeichnung | |
443EF1PO | BE.1 LUB | Polycarbonat-Ölbehälter mit Schutzkorb und Sichtanzeige (incl. O-Ring 32x2,5), Bgr. 1 |
Art.-Nr. | Typ | Bezeichnung | |
443EF1HO | BE.1 H LUB | Metall-Ölbehälter mit Sichtanzeige (incl. O-Ring 32x2,5), Bgr. 1 |
Art.-Nr. | Typ | Bezeichnung | |
443EB1OR | OR1F | Ersatz-O-Ringe 32x2,5 zur Behälterabdichtung, Bgr. 1 |
Art.-Nr. | Typ | Bezeichnung | |
443EFTROPF | TROPF-F | Tropfaufsatz für Öler, Bgr. 0,1,2,4 |
Art.-Nr. | Typ | Bezeichnung | |
443EF0FI5 | C.00-26 | Ersatz-Filterelement 5 µm, Bgr. 0,1 | |
443EF1FI03 | V 23/70 | Ersatz-Filterelement 0,3 µm, Bgr. 1 | |
443EF1FI03AM | V 23/40 | dito für Vollautomatik, Bgr. 1 | |
443EF1FI001 | X 23/70 | Ersatz-Filterelement 0,01 µm, Bgr. 1 | |
443EF1FI001AM | X 23/40 | dito für Vollautomatik, Bgr. 1 |
Art.-Nr. | Typ | Bezeichnung | |
443EM1FIA | A 23/70 | Ersatz-Filterelement Aktivkohle |
Art.-Nr. | Typ | Bezeichnung | |
443EF0FIHA | FHF | Filterhalter für Filter, Bgr. 0,1,2,4 |
Art.-Nr. | Typ | Bezeichnung | |
443E1AM10 | AM 10 | Automatischer Kondensatablass, drucklos geöffnet (NO), Druck: 1,5 - 25 bar, schwimmerbetätigt Behälterbohrung: 14mm, Anschluss 1/8", Bgr. 1,2,4 (Standard-Version) | |
443E1AM10NC | AM 10 NC | Automatischer Kondensatablass, drucklos geschlossen (NO), Druck: 1,5 - 25 bar, schwimmerbetätigt Behälterbohrung: 14mm, Anschluss 1/8", Bgr. 1,2,4 |
Art.-Nr. | Typ | Bezeichnung | |
443EF1KBW5 | KBW.1-1225 | Befestigungswinkel incl. 2 Schrauben
M3x10 DIN912 , Bgr. 1 |
Art.-Nr. | Typ | Bezeichnung | |
443EF1KBW7 | KBW.1-1227 | Befestigungswinkel mit Mutter M30x1, für Regelknopfbefestigung, Bgr. 1 |
Art.-Nr. | Typ | Bezeichnung | |
44310006 | C01.34 | Kunststoff-Mutter M 30x1,5 für Reglerknopf, Bgr. 0,1 |
Art.-Nr. | Typ | Bezeichnung | |
44310002 | DR.00-34-2 | Messing-Mutter M30x1,5 für Reglerknopf, Bgr. 0,1 |
Art.-Nr. | Typ | Bezeichnung | |
443EF1KOPW | KKOP.1W | Koppelpaket für die Wandmontage, Bgr. 1 |
Achtung: Bei Nutzung von Koppelpaketen, muss jeweils das Gewinde und die Baugröße übereinstimmen!
Art.-Nr. | Typ | Bezeichnung | |
443EF1KOP | KKOP.1 | Koppelpaket zur Verblockung 2 von Geräten, Bgr. 1 |
Achtung: Bei Nutzung von Koppelpaketen, muss jeweils das Gewinde und die Baugröße übereinstimmen!
Art.-Nr. | Typ | Bezeichnung | |
443EF1KOP1A | KKOP-1A | Koppeladapter zur Verblockung von Geräten der Futura Bgr. 1 mit Bgr. 2 |
Art.-Nr. | Typ | Bezeichnung | |
443EF1KOP14 | KKOP-114K | Wandkonsole mit Gewinde für montagefreie Geräteentnahme Gewinde 1/4", Bgr. 1 | |
443EF1KOP38 | KKOP-138K | Wandkonsole mit Gewinde für montagefreie Geräteentnahme Gewinde 3/8", Bgr. 1 |
Art.-Nr. | Typ | Bezeichnung | |
44310900 | VH.32 | Steckschloss mit Schlüssel |
Art.-Nr. | Typ | Bezeichnung | |
443E9DM2 | DM 2 | Differenzdruckmanometer (nur Vor- und Feinfilter) |
Art.-Nr. | Typ | Bezeichnung | |
443E9PE10 | PE10 | Membran-Fühlersystem, PE-Druckschalter für Verteiler, Bgr. 0,1,2,4 |