für Baugröße 4
Art.-Nr. | Typ | Bezeichnung | ![]() |
44611541 | MAN-K-1/4W-63-2,5 | Manometer 0-2,5 bar Ø 63 | |
44611551 | MAN-K-1/4W-63- 4 | Manometer 0- 4 bar Ø 63 | |
44611561 | MAN-K-1/4W-63- 6 | Manometer 0- 6 bar Ø 63 | |
44611571 | MAN-K-1/4W-63-10 | Manometer 0-10 bar Ø 63 | |
44611581 | MAN-K-1/4W-63-16 | Manometer 0-16 bar Ø 63 | |
44611591 | MAN-K-1/4W-63-25 | Manometer 0-25 bar Ø 63 |
Art.-Nr. | Typ | Bezeichnung | ![]() |
443EF4ESAD | KESA.4-1311 | Ersatzteilsatz Druckregler, RB-Regler und Filterregler, Bgr. 4 |
Art.-Nr. | Typ | Bezeichnung | ![]() |
443EF4FD01 | FED.4-700 | Druckfeder 0,2-1 bar, Bgr. 4 | |
443EF4FD02 | FED.4-701 | Druckfeder 0,2-2 bar, Bgr. 4 | |
443EF4FD04 | FED.4-702 | Druckfeder 0,2-4 bar, Bgr. 4 | |
443EF4FD08 | FED.4-703 | Druckfeder 0,5-8 bar, Bgr. 4 | |
443EF4FD10 | FED.4-704 | Druckfeder 0,5-10 bar, Bgr. 4 | |
443EF4D16 | FED.4-706 | Druckfeder 0,5-16 bar, Bgr. 4 |
Art.-Nr. | Typ | Bezeichnung | ![]() |
443EF4PEC | BE.4 c | geschlossener Polycarbonat-Kondensatbehälter ohne Kondensatablass mit Schutzkorb und Sichtanzeige (incl. O-Ring 55x2,5), Bgr. 4 |
Art.-Nr. | Typ | Bezeichnung | ![]() |
443EF4PHA | BE.4 HA4 | Polycarbonat-Kondensatbehälter mit halbautomatischem Kondensatablass und Schutzkorb mit Sichtanzeige (incl. O-Ring 55x2,5), Bgr. 4 |
Art.-Nr. | Typ | Bezeichnung | ![]() |
443EF4PAM | BE.4 AM 10 | Polycarbonat-Kondensatbehälter mit vollautomatischem Kondensatablass, drucklos geöffnet (NO) und Schutzkorb mit Sichtanzeige (incl. O-Ring 55x2,5), Bgr. 4 | |
443EF4PAMC | BE.4AM10NC | Polycarbonat-Kondensatbehälter mit vollautomatischem Kondensatablass, drucklos geschlossen (NC) und Schutzkorb mit Sichtanzeige (incl. O-Ring 55x2,5), Bgr. 4 |
Art.-Nr. | Typ | Bezeichnung | ![]() |
443EF4PO | BE.4 LUB | Polycarbonat-Ölbehälter mit Schutzkorb und Sichtanzeige (incl. O-Ring 55x2,5), Bgr. 4 |
Art.-Nr. | Typ | Bezeichnung | ![]() |
443EF4PHC | BE.4 Hc | geschlossener Metall-Kondensatbehälter ohne Kondensatablass mit Sichtanzeige (incl. O-Ring 55x2,5), Bgr. 4 |
Art.-Nr. | Typ | Bezeichnung | ![]() |
443EF4HHA | BE.4 H HA4 | Metall-Kondensatbehälter mit halbautomatischem Kondensatablass und Sichtanzeige (incl. O-Ring 55x2,5), Bgr. 4 |
Art.-Nr. | Typ | Bezeichnung | ![]() |
443EF4HAM | BE.4 H AM 10 | Metall-Kondensatbehälter mit vollautomatischem Kondensatablass, drucklos geöffnet (NO) und Sichtanzeige (incl. O-Ring 55x2,5), Bgr. 4 | |
443EF4HAMC | BE.4HAM10NC | Metall-Kondensatbehälter mit vollautomatischem Kondensatablass, drucklos geschlossen (NC) und Sichtanzeige (incl. O-Ring 55x2,5), Bgr. 4 |
Art.-Nr. | Typ | Bezeichnung | ![]() |
443EF4HO | BE.4 H LUB | Metall-Ölbehälter mit Sichtanzeige (incl. O-Ring 55x2,5), Bgr. 4 |
Art.-Nr. | Typ | Bezeichnung | ![]() |
443EB4OR | OR4F | Ersatz-O-Ringe 55x2,5 zur Behälterabdichtung, Bgr. 4 |
Art.-Nr. | Typ | Bezeichnung | ![]() |
443EFTROPF | TROPF-F | Tropfaufsatz für Öler, Bgr. 0,1,2,4 |
Art.-Nr. | Typ | Bezeichnung |
|
443EF4FI5 | FE.4-560 | Ersatz-Filterelement 5 µm, Bgr. 4 | |
443EF4FI03 | V 40/100 | Ersatz-Filterelement 0,3 µm, Bgr. 4 | |
443EF4FI001 | X 40/100 | Ersatz-Filterelement 0,01 µm, Bgr. 4 |
Art.-Nr. | Typ | Bezeichnung | ![]() |
443EM4FIA | A 40/123 | Ersatz-Filterelement Aktivkohle |
Art.-Nr. | Typ | Bezeichnung | ![]() |
443EFFIHA | FHF | Filterhalter für Filter, Bgr. 0,1,2,4 |
Art.-Nr. | Typ | Bezeichnung | ![]() |
443EAM10 | AM 10 | Automatischer Kondensatablass, drucklos geöffnet (NO), Druck: 1,5 - 16 bar, schwimmerbetätigt Behälterbohrung: 14mm, Anschluss 1/8", Bgr. 1,2,4 (Standard-Version) | |
443EAM10NC | AM 10 NC | Automatischer Kondensatablass, drucklos geschlossen (NO), Druck: 1,5 - 16 bar, schwimmerbetätigt Behälterbohrung: 14mm, Anschluss 1/8", Bgr. 1,2,4 |
Art.-Nr. | Typ | Bezeichnung | ![]() |
443EF4KBW5 | KBW.4-1225 | Befestigungswinkel incl. 2 Schrauben
3x10 mit Torx 10IP, Bgr. 4 |
Art.-Nr. | Typ | Bezeichnung | ![]() |
443EF4KOPW | KKOP.4W | Koppelpaket für die Wandmontage, Bgr. 4 |
Achtung: Bei Nutzung von Koppelpaketen, muss jeweils das Gewinde und die Baugröße übereinstimmen!
Art.-Nr. | Typ | Bezeichnung | ![]() |
443EF4KOP | KKOP.4 | Koppelpaket zur Verblockung 2 von Geräten, Bgr. 4 |
Achtung: Bei Nutzung von Koppelpaketen, muss jeweils das Gewinde und die Baugröße übereinstimmen!
Art.-Nr. | Typ | Bezeichnung | ![]() |
443EF2KOP2A | KKOP-2A | Koppeladapter zur Verblockung von Geräten der Futura Bgr. 2 mit Bgr. 4 |
Art.-Nr. | Typ | Bezeichnung | ![]() |
443EF4KOP34 | KKOP-434K | Wandkonsole mit Gewinde für montagefreie Geräteentnahme Gewinde 3/4", Bgr. 4 | |
443EF4KOP41 | KKOP-41K | Wandkonsole mit Gewinde für montagefreie Geräteentnahme Gewinde 1", Bgr. 4 |
Art.-Nr. | Typ | Bezeichnung | ![]() |
44310900 | VH.32 | Steckschloss mit Schlüssel |
Art.-Nr. | Typ | Bezeichnung | ![]() |
443E9DM2 | DM 2 | Differenzdruckmanometer (nur Vor- + Feinfilter) |