Baugröße 1, mit Manometer im Handrad
![]() |
![]() |
|||||
Art.Nr. | Typ G Bgr. bar | bar | Manometer | Gewicht Kg |
I/min | Bau- größe |
44302862RBG | DRB-1/4-RBG11- 3 | 0,1-3 | ∅50 | 0,398 | 2100 | 1 |
44302864RBG | DRB-1/4-RBG11- 6 | 0,2-6 | ∅50 | 0,398 | 2100 | 1 |
44302860RBG | DRB-1/4-RBG11-10 | 0,5-10 | ∅50 | 0,398 | 2100 | 1 |
44302866RBG | DRB-1/4-RBG11-16 | 0,5-16 | ∅50 | 0,398 | 2100 | 1 |
incl. Manometer
Bauart: | Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung |
Material: | Zink-Druckguss |
Medium: | Druckluft, neutrale Gase |
Temperatur: | -10 bis 60°C |
Eingangsdruck P1: | 1,5 bis 16 bar |
Befestigungsart: | Winkel, Schalttafeleinbau |
Einbaulage: | beliebig |
Durchflusswertmessung: | Durchflusswertmessung: Eingangsdruck Pe = 8 bar Regler auf Pa = 6 bar eingeregelt Bei Druckluftabnahme und Druckabfall von 6 bar auf 5 bar (Delta P = 1 bar). |
Anmerkungen: | * Membrandruckregelventil mit Sekundärentlüftung * gute Regelcharakteristik mit kleiner Druck-Hysterese * verschiedene Regelbereiche möglich * 2 Manometeranschlüsse für variablen Einbau * hohe Durchflusswerte |
Durchflussdiagramm | Hysterese | Symbol |
Zubehör
Winkel-Bausatz für Regelknopfbefestigung (incl.Messingmutter M30x1,5)
![]() |
![]() |
|
Art.-Nr. | Typ | Gewicht |
443EB0MW30 | MW.30 | 77g |
Befestigungswinkel mit zwei Schrauben M4x50 DIN 912
![]() |
![]() |
|
Art.-Nr. | Typ | Gewicht |
443EB1ZW11 | ZW.11 | 64g |
Ersatzteile Multiblock, Baugröße 1 |