Baugröße 5, pilotgesteuert, abschließbar
|
![]() |
|||||
Art.Nr. | Typ G Bgr. bar | bar | Manometer | Gewicht Kg |
I/min | Bau- größe |
44302972K | DRB-3/4-R54-3K | 0,1-3 | ∅63 | 1,925 | 17500 | 5 |
44302974K | DRB-3/4-R54-6K | 0,2-6 | ∅63 | 1,925 | 17500 | 5 |
44302970K | DRB-3/4-R54-10K | 0,5-10 | ∅63 | 1,925 | 17500 | 5 |
44302976K | DRB-3/4-R54-16K | 0,5-16 | ∅63 | 1,925 | 17500 | 5 |
44302982K | DRB- 1 - R55-3K | 0,1-3 | ∅63 | 1,925 | 17500 | 5 |
44302984K | DRB- 1 - R55-6K | 0,2-6 | ∅63 | 1,925 | 17500 | 5 |
44302980K | DRB- 1 - R55-10K | 0,5-10 | ∅63 | 1,925 | 17500 | 5 |
44302986K | DRB- 1 - R55-16K | 0,5-16 | ∅63 | 1,925 | 17500 | 5 |
incl. Manometer
Bauart: | Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung |
Material: | Zink-Druckguss |
Medium: | Druckluft, neutrale Gase |
Temperatur: | -10 bis 60°C |
Eingangsdruck P1: | 1,5 bis 16 bar |
Eigenluftverbrauch: | max. 0,5 l/min |
Befestigungsart: | Winkel, Schalttafeleinbau |
Einbaulage: | beliebig |
Durchflusswertmessung: | Durchflusswertmessung: Eingangsdruck Pe = 8 bar Regler auf Pa = 6 bar eingeregelt Bei Druckluftabnahme und Druckabfall von 6 bar auf 5 bar (Delta P = 1 bar). |
Anmerkungen: | * Membrandruckregelventil mit Sekundärentlüftung * gute Regelcharakteristik mit kleiner Druck-Hysterese * verschiedene Regelbereiche möglich * 2 Manometeranschlüsse für variablen Einbau * hohe Durchflusswerte |
![]() Durchflussdiagramm |
|
Symbol |
Zubehör
Winkel-Bausatz (incl. 2xSchraube M6x12 DIN912)
![]() |
![]() |
|
Art.-Nr. | Typ | Gewicht |
443EB5ZW55 | ZW.55 | 270g |
Ersatzteile MULTIBLOCK, Baugröße 5 |