Baugröße 1 mit Entlüftung über Schalldämpfer
|
![]() |
||||
Art.Nr. | Typ G Bgr. Spannung | Spannung | I/min | Gewicht Kg |
Bau- größe |
44352721 | MVB-3/2-1/4-11-230AC | 230V/50Hz | 1150 | 0,448 | 1 |
44352722 | MVB-3/2-1/4-11-24AC | 24V/50Hz | 1150 | 0,448 | 1 |
44352723 | MVB-3/2-1/4-11-24DC | 24V/00Hz | 1150 | 0,448 | 1 |
44352724 | MVB-3/2-1/4-11-110AC | 110V/50Hz | 1150 | 0,448 | 1 |
Bauart: | 3/2 Wege-Sitzventil |
Material: | Zink-Druckguss |
Medium: | Druckluft, neutrale Gase |
Temperatur: | -10°C bis 60°C |
Eingangsdruck: | 2-10 bar |
Befestigungsart: | Winkel |
Einbaulage: | beliebig |
Betätigung: | elektrisch |
Leistung: | 3 W bei Gleichspannung 7,9 VA bei Wechselspannung |
Elektrischer Anschluss: | Gerätesteckdose EN 175301-803, Industrieform (im Lieferumfang enthalten) |
Schutzart:
|
IP 65 nach DIN 40050 |
Relative Einschaltdauer:
|
100% |
Durchflusswertmessung: | Eingangsdruck Pe = 8 bar, Regler auf Pa = 6 bar eingeregelt Bei Druckluftabnahme und Druckabfall von 6 bar auf 5 bar (Delta P = 1 bar) |
Anmerkungen: |
* gefasste Abluft möglich |
Durchflussdiagramm | Entlüftungscharakteristik | Symbol |
Zubehör
Befestigungswinkel mit zwei Schrauben M4x50 DIN 912
![]() |
![]() |
|
Art.-Nr. | Typ | Gewicht |
443EB1ZW11 | ZW.11 | 64g |
Ersatzteile, Baugröße 1 |