Baugröße 3 mit Entlüftung über Schalldämpfer
|
![]() |
||||
Art.Nr. | Typ G Bgr. Spannung | Spannung | I/min | Gewicht Kg |
Bau- größe |
44352741 | MVB-3/2-1/2-33-230AC | 230V/50Hz | 3150 | 1,043 | 3 |
44352742 | MVB-3/2-1/2-33-24AC | 24V/50Hz | 3150 | 1,043 | 3 |
44352743 | MVB-3/2-1/2-33-24DC | 24V/00Hz | 3150 | 1,043 | 3 |
44352744 | MVB-3/2-1/2-33-110AC | 110V/50Hz | 3150 | 1,043 | 3 |
Bauart: | 3/2 Wege-Sitzventil |
Material: | Zink-Druckguss |
Medium: | Druckluft, neutrale Gase |
Temperatur: | -10°C bis 60°C |
Eingangsdruck: | 2-10 bar |
Befestigungsart: | Winkel |
Einbaulage: | beliebig |
Betätigung: | elektrisch |
Leistung: | 3 W bei Gleichspannung 7,9 VA bei Wechselspannung |
Elektrischer Anschluss: | Gerätesteckdose EN 175301-803, Industrieform (im Lieferumfang enthalten) |
Schutzart:
|
IP 65 nach DIN 40050 |
Relative Einschaltdauer:
|
100% |
Durchflusswertmessung: | Eingangsdruck Pe = 8 bar, Regler auf Pa = 6 bar eingeregelt Bei Druckluftabnahme und Druckabfall von 6 bar auf 5 bar (Delta P = 1 bar) |
Anmerkungen: |
* gefasste Abluft möglich |
Durchflussdiagramm | Entlüftungscharakteristik | Symbol |
Zubehör
Befestigungswinkel mit zwei Schrauben M5x75 DIN 912
![]() |
![]() |
|
Art.-Nr. | Typ | Gewicht |
443EB1ZW33 | ZW.33-1 | 102g |
Ersatzteile, Baugröße 3 |