Baugröße 5 mit Entlüftung über Schalldämpfer
|
![]() |
||||
Art.Nr. | Typ G Bgr. Spannung | Spannung | I/min | Gewicht Kg |
Bau- größe |
44352751 | MVB-3/2-3/4-44-230AC | 230V/50Hz | 14000 | 1,275 | 4 |
44352752 | MVB-3/2-3/4-44-24AC | 24V/50Hz | 14000 | 1,275 | 4 |
44352753 | MVB-3/2-3/4-44-24DC | 24V/00Hz | 14000 | 1,275 | 4 |
44352754 | MVB-3/2-3/4-44-110AC | 110V/50Hz | 14000 | 1,275 | 4 |
44352761 | MVB-3/2- 1 - 45-230AC | 230V/50Hz | 14000 | 1,232 | 4 |
44352762 | MVB-3/2- 1 - 45-24AC | 24V/50Hz | 14000 | 1,232 | 4 |
44352763 | MVB-3/2- 1 - 45-24DC | 24V/50Hz | 14000 | 1,232 | 4 |
44352764 | MVB-3/2- 1 - 45-110AC | 110V/50Hz | 14000 | 1,232 | 4 |
Bauart: | 3/2 Wege-Sitzventil |
Material: | Zink-Druckguss |
Medium: | Druckluft, neutrale Gase |
Temperatur: | -10°C bis 60°C |
Eingangsdruck: | 2-10 bar |
Abluft: | G 1/2" |
Befestigungsart: | Winkel |
Einbaulage: | beliebig |
Betätigung: | elektrisch |
Leistung: | 2,5 W bei Gleichspannung7,9 VA bei Wechselspannung |
Elektrischer Anschluss: | Gerätesteckdose EN 175301-803, Industrieform (im Lieferumfang enthalten) |
Schutzart: | IP 65 nach DIN 40050 |
Relative Einschaltdauer: | 100% |
Durchflusswertmessung: | Eingangsdruck Pe = 8 ba, Regler auf Pa = 6 bar eingeregelt Bei Druckluftabnahme und Druckabfall von 6 bar auf 5 bar (Delta P = 1 bar) |
Anmerkungen: | * gefasste Abluft möglich* in NPTF-Ausführung verfügbar |
Durchflussdiagramm | Entlüftungscharakteristik | Symbol |
Zubehör
Befestigungswinkel mit zwei Schrauben M6x12 DIN 912
![]() |
![]() |
|
Art.-Nr. | Typ | Gewicht |
443EB4ZW45 | ZW.45 | 118g |
Ersatzteile, Baugröße 4 |