Baugröße 0 mit PC-Behälter und vollautomatischen Ablass (NO)
![]() |
![]() |
|||||
Art.Nr. | Typ G Bgr. bar | bar | Filter- porosität |
Gewicht Kg |
I/min | Bau- größe |
44300502AM | WEH-2B-1/8-CL00- 3AM | 0,1-3 | 5µ | 750 | 1 | |
44300504AM | WEH-2B-1/8-CL00- 6AM | 0,2-6 | 5µ | 750 | 1 | |
44300500AM | WEH-2B-1/8-CL00-10AM | 0,5-10 | 5µ | 750 | 1 | |
44300522AM | WEH-2B-1/4-CL01- 3HA | 0,1-3 | 5µ | 750 | 1 | |
44300524AM | WEH-2B-1/4-CL01- 6AM | 0,2-6 | 5µ | 750 | 1 | |
44300520AM | WEH-2B-1/4-CL01-10AM | 0,5-10 | 5µ | 750 | 1 |
mit Manometer
Bauart: | Membran-Druckregler mit SekundärentlüftungZentrifugalkraft-Prinzip-Sinterfilter Micronebelöler |
Medium: | Druckluft, neutrale Gase |
Temperatur: | -10 bis +60°C |
Befestigungsart: | Winkel; Schalttafeleinbau |
Einbaulage: | vertikal, Ablaßschraube unten |
Öldosierung bei qv=1.000l/min: | 10 - 20 Tropfen/min (Richtwert) |
Ölsorte: | CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32 |
Behältervolumen: | Filter 16 cm³, Öler 35 cm³ |
Durchflusswertmessung: | Eingangsdruck Pe = 8 bar Regler auf Pa = 6 bar eingeregelt. Bei Druckluftabnahme und Druckabfall von 6 bar auf 5 bar (Delta P = 1 bar). |
Anmerkungen: |
* Filter-, Regler- und Ölerfunktion platzsparend in einer Geräteeinheit |
![]() |
|||
Durchflussdiagramm | Hysterese | Öleransprechgrenze | Symbol |
Zubehör
Winkel-Bausatz für Regelknopfbefestigung (incl.Messingmutter M30x1,5)
![]() |
![]() |
|
Art.-Nr. | Typ | Gewicht |
443EB0MW30 | MW.30 | 77g |
Koppelpaket für die Wandmontage (Kunststoff)
![]() |
![]() |
|
Art.-Nr. | Typ | Gewicht |
443EB0ZW00 | ZW.00-1 | 18g |
Schutzkorb Bgr. 00
![]() |
|
|
Art.-Nr. | Typ | Gewicht |
443EB0SK | BC.00-45 | 22g |
Ersatzteile Multiblock, Baugröße 0 |