Baugröße 4 mit Metallbehälter und halbautomatischen Ablass
![]() |
![]() |
|||||
Art.Nr. | Typ G Bgr. bar | bar | Filter- porosität |
Gewicht | I/min | Bau- größe |
44301442H | WEH-3B-3/4-RL44- 3H | 1,5-16 | 5 µm | Kg | 12000 | 4 |
44301444H | WEH-3B-3/4-RL44- 6H | 1,5-16 | 5 µm | Kg | 12000 | 4 |
44301440H | WEH-3B-3/4-RL44-10H | 1,5-16 | 5 µm | Kg | 12000 | 4 |
44301446H | WEH-3B-3/4-RL44-16H | 1,5-16 | 5 µm | Kg | 12000 | 4 |
44301452H | WEH-3B- 1 - RL45- 3H | 1,5-16 | 5 µm | Kg | 12000 | 4 |
44301454H | WEH-3B- 1 - RL45- 6H | 1,5-16 | 5 µm | Kg | 12000 | 4 |
44301450H | WEH-3B- 1 - RL45-10H | 1,5-16 | 5 µm | Kg | 12000 | 4 |
44301456H | WEH-3B- 1 - RL45-16H | 1,5-16 | 5 µm | Kg | 12000 | 4 |
mit Manometer
Bauart: | Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung Zentrifugalkraft-Prinzip-Sinterfilter Proportionalöler (Micronebelöler nur CL.00,CL.01,FRL.00 & FRL.01) |
Medium: | Druckluft, neutrale Gase |
Temperatur: | -10 bis +60°C |
Behältervolumen: | Filter 81cm³, Öler 181cm³ |
Befestigungsart: | Schalttafeleinbau, Winkel |
Einbaulage: | vertikal, Ablaßschraube unten |
Öldosierung bei qv=1.000l/min: | 1 - 2 Tropfen/min (Richtwert) |
Ölsorte: | CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32 |
Durchflusswertmessung: |
Eingangsdruck Pe = 8 bar |
Anmerkungen: |
* Filter-, Regler- und Ölerfunktion platzsparend in einer Geräteeinheit |
![]() |
|||
Durchflussdiagramm | Hysterese | Öleransprechgrenze | Symbol |
Zubehör
Befestigungswinkel mit zwei Schrauben M6x12 DIN 912
![]() |
![]() |
|
Art.-Nr. | Typ | Gewicht |
443EB4ZW45 | ZW.45 | 118g |
Ersatzteile Multiblock, Baugröße 4 |