Baugröße 1 mit PC-Behälter und Metallschutzkorb
|
![]() |
|||||
Art.Nr. | Typ G Bgr. | bar | Behälter Volumen | Gewicht Kg |
I/min | Bau- größe |
44304620B | OES-1/4-11B | max.16 | 40 cm³ | 0,519 | 1250 | 1 |
44304630B | OES-3/8-12B | max.16 | 40 cm³ | 0,501 | 1250 | 1 |
Bauart: | Proportionalöler |
Material: | Zink-Druckguss |
Medium: | Druckluft, neutrale Gase |
Temperatur: | -10 bis 60°C |
Eingangsdruck P1: | max. 16 bar |
Befestigungsart: | Winkel 2 Durchgangslöcher |
Einbaulage: | vertikal |
Ölsorte: | CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32 |
Öldosierung bei qv=1.000l/min: | 1 - 2 Tropfen/min (Richtwert) |
Durchflusswertmessung: | Durchflusswertmessung: Eingangsdruck Pe = 8 bar Regler auf Pa = 6 bar eingeregelt Bei Druckluftabnahme und Druckabfall von 6 bar auf 5 bar (Delta P = 1 bar). |
Anmerkungen: | * Proportionalöler * hoher Durchfluss * gutes Ansprechverhalten * Ölnachfüllung auch während des Betriebs * verschiedene Behältervarianten möglich * Anschlussgröße bis G2“ |
Durchflussdiagramm | Öleransprechgrenze | Symbol |
Zubehör
Winkel-Bausatz (incl. 2xM5x20 DIN84) Bgr. 2
![]() |
![]() |
|
Art.-Nr. | Typ | Gewicht |
443E1ZW10 | ZW.10 | 52g |
Schutzkorb Bgr.1
![]() |
![]() |
|
Art.-Nr. | Typ | Gewicht |
443ES1SK1 | DF.11-35 | 111g |
Ersatzteile STANDARD, Baugröße 1 |