Baugröße 3 03-31B
|
![]() |
|||||
Art.Nr. | Typ G Bgr. bar | bar | Manometer | Gewicht Kg |
I/min | Bau- größe |
44303183 | FDRS-1/4-03-31-B3 | 0,05-3 | ∅ 50 | 1,497 | 2050 | 3 |
44303185 | FDRS-1/4-03-31-B5 | 0,05-5 | ∅ 50 | 1,486 | 2050 | 3 |
44303187 | FDRS-1/4-03-31-B7 | 0,05-7 | ∅ 50 | 1,492 | 3000 | 3 |
44303189 | FDRS-1/4-03-31-B10 | 0,05-10 | ∅ 50 | 1,508 | 3000 | 3 |
44303223 | FDRS-3/8-03-32-B3 | 0,05-3 | ∅ 50 | 1,461 | 3200 | 3 |
44303225 | FDRS-3/8-03-32-B5 | 0,05-5 | ∅ 50 | 1,463 | 4000 | 3 |
44303227 | FDRS-3/8-03-32-B7 | 0,05-7 | ∅ 50 | 1,469 | 4000 | 3 |
44303229 | FDRS-3/8-03-32-B10 | 0,05-10 | ∅ 50 | 1,484 | 4000 | 3 |
44303243 | FDRS-1/2-03-33-B3 | 0,05-3 | ∅ 50 | 1,436 | 3500 | 3 |
44303245 | FDRS-1/2-03-33-B5 | 0,05-5 | ∅ 50 | 1,447 | 5000 | 3 |
44303247 | FDRS-1/2-03-33-B7 | 0,05-7 | ∅ 50 | 1,447 | 6000 | 3 |
44303249 | FDRS-1/2-03-33-B10 | 0,05-10 | ∅ 50 | 1,447 | 6000 | 3 |
ohne Manometer
Bauart: | Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung |
Material: | Zink-Druckguss |
Medium: | Druckluft gefiltert 5 μm, ölfrei; neutrale Gase |
Temperatur: | -35 bis 60°C |
Eingangsdruck P1: | max. 16 bar |
Eigenluftverbrauch: | < 1,5 l/min bei P1 5 bar < 2,0 l/min bei P1 7 bar < 4,0 l/min bei P1 10 bar < 6,0 l/min bei P1 12 bar |
Befestigungsart: | Winkel Schalttafeleinbau |
Einbaulage: | beliebig |
Durchflusswertmessung: | Durchflusswertmessung: Eingangsdruck Pe = 8 bar Regler auf Pa = 6 bar eingeregelt Bei Druckluftabnahme und Druckabfall von 6 bar auf 5 bar (Delta P = 1 bar). |
Anmerkungen: | * Membrandruckregelventil mit Sekundärentlüftung * sehr gute Regelcharakteristik mit sehr kleiner Druck-Hysterese * verschiedene Regelbereiche möglich * 2 Manometeranschlüsse für variablen Einbau * hohe Durchflusswerte * präzise Druckwiederholwerte (Hysterese) |
Durchflussdiagramm |
|
|
Symbol |
Zubehör
Befestigungswinkel-Bausatz(BW.30+3xM5x40 ISO4762+6x5 ISO7090)
![]() |
![]() |
|
Art.-Nr. | Typ | Gewicht |
443ES3BW30 | BW.30 | 83g |
Ersatzteile STANDARD, Baugröße 3 |