Baugröße 1 07 B
|
|
|||||
Art.Nr. | Typ G Bgr. bar | bar | Manometer | Gewicht Kg |
I/min | Bau- größe |
44303174 | FDRS-1/4-07-B4 | 0,05-4 | ∅ 40 | 0,502 | 1250 | 1 |
44303178 | FDRS-1/4-07-B8 | 0,05-8 | ∅ 40 | 0,504 | 1250 | 1 |
ohne Manometer
Bauart: | Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung |
Material: | Zink-Druckguss |
Medium: | Druckluft gefiltert 5 μm, ölfrei; neutrale Gase |
Temperatur: | -10 bis 60°C |
Eingangsdruck P1: | max. 16 bar |
Eigenluftverbrauch: | 1,3 l/min bei P1 = 8 bar 1,1 l/min bei P1 = 6 bar 0,9 l/min bei P1 = 4 bar (gefasste Abluft und Eigenluftverbrauch über G 1/4 Anschluss nach unten möglich) |
Befestigungsart: | Winkel Schalttafeleinbau |
Einbaulage: | beliebig |
Durchflusswertmessung: | Durchflusswertmessung: Eingangsdruck Pe = 8 bar Regler auf Pa = 6 bar eingeregelt Bei Druckluftabnahme und Druckabfall von 6 bar auf 5 bar (Delta P = 1 bar). |
Anmerkungen: | * Membrandruckregelventil mit Sekundärentlüftung * sehr gute Regelcharakteristik mit sehr kleiner Druck-Hysterese * verschiedene Regelbereiche möglich * 2 Manometeranschlüsse für variablen Einbau * hohe Durchflusswerte * präzise Druckwiederholwerte (Hysterese) |
Durchflussdiagramm | Entlüftungscharakter | Hysterese | Symbol |
Zubehör
Befestigungswinkel-Bausatz(BW.30+3xM5x40 ISO4762+6x5 ISO7090)
![]() |
![]() |
|
Art.-Nr. | Typ | Gewicht |
443ES0MW30S | MW.30S | 77g |
Ersatzteile STANDARD, Baugröße 1 |