Baugröße 3 mit Metallbehälter und manuellem Ablass
|
||||||||
Art.Nr. | Typ G Bgr. bar | bar | Filter posröitiät | Gewicht Kg | Behälter cm³ | Öler cm³ | I/min | Bau- größe |
44301062HMAN | WEH-3S-1/2-33-3HMAN | 3 | 5 µm | 3,036 | 87 | 135 | 3200 | 3 |
44301064HMAN | WEH-3S-1/2-33-6HMAN | 6 | 5 µm | 3,036 | 87 | 135 | 3200 | 3 |
44301060HMAN | WEH-3S-1/2-33-10HMAN | 10 | 5 µm | 3,036 | 87 | 135 | 3200 | 3 |
44301066HMAN | WEH-3S-1/2-33-16HMAN | 16 | 5 µm | 3,036 | 87 | 135 | 3200 | 3 |
44301082HMAN | WEH-3S-3/4-34-3HMAN | 3 | 5 µm | 3,036 | 87 | 135 | 3200 | 3 |
44301084HMAN | WEH-3S-3/4-34-6HMAN | 6 | 5 µm | 3,036 | 87 | 135 | 3200 | 3 |
44301080HMAN | WEH-3S-3/4-34-10HMAN | 10 | 5 µm | 3,036 | 87 | 135 | 3200 | 3 |
44301086HMAN | WEH-3S-3/4-34-16HMAN | 16 | 5 µm | 3,036 | 87 | 135 | 3200 | 3 |
44301102HMAN | WEH-3S-1-35-3HMAN | 3 | 5 µm | 3,036 | 87 | 135 | 3200 | 3 |
44301104HMAN | WEH-3S-1-35-6HMAN | 6 | 5 µm | 3,036 | 87 | 135 | 3200 | 3 |
44301100HMAN | WEH-3S-1-35-10HMAN | 10 | 5 µm | 3,036 | 87 | 135 | 3200 | 3 |
44301106HMAN | WEH-3S-1-35-16HMAN | 16 | 5 µm | 3,036 | 87 | 135 | 3200 | 3 |
incl. Manometer
Bauart: | Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung Zentrifugalkraft-Prinzip-Sinterfilter Proportionalöler |
Material: | Zink-Druckguss |
Medium: | Druckluft, neutrale Gase |
Temperatur: | -10 bis +60°C |
Eingangsdruck P1: | 1,5 bis 16 bar |
Befestigungsart: | Winkel |
Einbaulage: | vertikal, Ablaßschraube unten |
Ablaßventil: | HA3 |
Öldosierung: | 1-2 Tropfen/min (Richtwert) |
Ölsorte: | CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32 |
Durchflusswertmessung: |
Eingangsdruck Pe = 8 bar |
Anmerkungen: |
* Filter-, Regler- und Ölerfunktion platzsparend in einer Geräteeinheit |
Durchflussdiagramm | Hysterese | Öleransprechgrenze | Symbol |
Zubehör
Befestigungswinkel-Bausatz (BW.30+3xM5x40 ISO4762+6x5 ISO7090)
![]() |
![]() |
|
Art.-Nr. | Typ | Gewicht |
443ES3BW30 | BW.30 | 83g |
Ersatzteile STANDARD, Baugröße 3 |