Druckbegrenzungsventil EDELSTAHL D3000
|
Entlüftungsleistung l/min*1 bei 7 bar Überdruck und offenem Ausgang
Beschreibung: | Das Druckbegrenzungsventil schützt Druckluftgeräte vor überhöhtem Druck. Wenn der eingestellte Druck überschritten wird, bläst das Ventil so lange in die Atmosphäre bis der gewünschte Maximaldruck unterschritten wird. Es ist empfehlenswert, einen möglichst niedrigen Druckbereich zu wählen. |
Material: | Gehäuse/Innenteile: Edelstahl 316L / 1.4404 O-Ringe: FKM, Membrane: PTFE auf NBR-Träger |
Medium: | Druckluft, Gase |
Temperatur: | 0 °C bis 80 °C, FKM oder EPDM 0 °C bis 130 °C, Hochtemperaturausführung, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -20 °C oder Tieftemperaturausführung bis -40 °C |
Eingangsdruck: | max. 65 bar (mit Regelsystem Kolben) |
Manometeranschluss: | für Eingangsdruck, G1/8 beidseitig bei D3000-01, alle anderen G1/4, Verschlussschrauben werden mitgeliefert |
Einbaulage: | beliebig |
![]() ![]() |
zusätzliche Optionen Druckregler (als Artikelnummeranhang) |
|
KB | Regelbereich |
AT BT DT ET FT GT |
0,1 - 1,5 bar (Regelsystem Membrane) max. 30 bar 0,2 - 3,0 bar (Regelsystem Membrane) max. 30 bar 0,5 - 8,0 bar (Regelsystem Membrane) max. 30 bar 1,0 - 15 bar (Regelsystem Membrane) max. 30 bar 2,0 - 30 bar (Regelsystem Kolben) max. 65 bar 3,0 - 50 bar (Regelsystem Kolben) max. 65 bar |
Zubehör für Druckbegrenzungsventil, EDELSTAHL |
||
Art.-Nr. | Bezeichnung | Bau- größe |
443MS400102 | Manometer Ø 40 mm,1/8", 0-2 bar, für G1/8" und G1/4"A | 01+A2 |
443MS400104 | Manometer Ø 40 mm,1/8", 0-4 bar, für G1/8" und G1/4"A | 01+A2 |
443MS400106 | Manometer Ø 40 mm,1/8", 0-6 bar, für G1/8" und G1/4"A | 01+A2 |
443MS400110 | Manometer Ø 40 mm,1/8", 0-10 bar, für G1/8" und G1/4"A | 01+A2 |
443MS400116 | Manometer Ø 40 mm,1/8", 0-16 bar, für G1/8" und G1/4"A | 01+A2 |
443MS400160 | Manometer Ø 40 mm,1/8", 0-60 bar, für G1/8" und G1/4"A | 01+A2 |
443MS500202 | Manometer Ø 50 mm,1/4", 0-2 bar, für G1/4" bis G1/2" | 02-04 |
443MS500204 | Manometer Ø 50 mm,1/4", 0-4 bar, für G1/4" bis G1/2" | 02-04 |
443MS500206 | Manometer Ø 50 mm,1/4", 0-6 bar, für G1/4" bis G1/2" | 02-04 |
443MS500210 | Manometer Ø 50 mm,1/4", 0-10 bar, für G1/4" bis G1/2" | 02-04 |
443MS500216 | Manometer Ø 50 mm,1/4", 0-16 bar, für G1/4" bis G1/2" | 02-04 |
443MS500260 | Manometer Ø 50 mm,1/4", 0-60 bar, für G1/4" bis G1/2" | 02-04 |
443MS630202 | Manometer Ø 63 mm,1/4", 0-2 bar, für G3/4" bis G2" | 06-16 |
443MS630204 | Manometer Ø 63 mm,1/4", 0-4 bar, für G3/4" bis G2" | 06-16 |
443MS630206 | Manometer Ø 63 mm,1/4", 0-6 bar, für G3/4" bis G2" | 06-16 |
443MS630210 | Manometer Ø 63 mm,1/4", 0-10 bar, für G3/4" bis G2" | 06-16 |
443MS630216 | Manometer Ø 63 mm,1/4", 0-16 bar, für G3/4" bis G2" | 06-16 |
443MS630260 | Manometer Ø 63 mm,1/4", 0-60 bar, für G3/4" bis G2" | 06-16 |
443BW3003S | Befestigungswinkel für G1/8 und G1/4 für Bgr. 01/A2 | 01+A2 |
443M30x1,5S | Befestigungsmutter für G1/8 und G1/4 für Bgr. 01/A2 | 01+A2 |
443BW4503S | Befestigungswinkel für G1/4 und G3/8 für Bgr. 02/03 | 02+03 |
443M45x1,5S | Befestigungswinkel für G1/4 und G3/8 für Bgr. 02/03 | 02+03 |
443BW5001S | Befestigungswinkel für G1/2" | 04 |
443M50x1,5S | Befestigungsmutter für G1/2" | 04 |
443BW0059S | Befestigungswinkel für G3/4 und G11/2"A | 06-1A |
443BW0062S | Befestigungswinkel für G11/2“ BIS G2“ | 12-16 |
![]() |
M30x1,5S |
M45x1,5 |
M50x1,5 |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Manometer Ø 40 mm, 0…*2 bar, G1/8 für Bgr. 01/A