CETOP RP 52 P - Type M10

 

doppeltwirkend
Kolbenstange Edelstahl
OHNE Endlagendämpfung

 

Kolben-Ø  8 mm

Art.-Nr. Kolben-Ø  Hub G  C F
D
O M P K L E B A A1 N
M1000080010 8 10 M5 16 12 8 64 86 46 16 12 4 M12x1,25 M4x0,7 4 6
M1000080020 8 10 M5 16 12 8 64 86 46 16 12 4 M12x1,25 M4x0,7 4 6
M1000080025 8 10 M5 16 12 8 64 86 46 16 12 4 M12x1,25 M4x0,7 4 6
M1000080030 8 10 M5 16 12 8 64 86 46 16 12 4 M12x1,25 M4x0,7 4 6
M1000080040 8 10 M5 16 12 8 64 86 46 16 12 4 M12x1,25 M4x0,7 4 6
M1000080050 8 10 M5 16 12 8 64 86 46 16 12 4 M12x1,25 M4x0,7 4 6
M1000080075 8 10 M5 16 12 8 64 86 46 16 12 4 M12x1,25 M4x0,7 4 6
M1000080080 8 10 M5 16 12 8 64 86 46 16 12 4 M12x1,25 M4x0,7 4 6
M1000080100 8 10 M5 16 12 8 64 86 46 16 12 4 M12x1,25 M4x0,7 4 6
ohne Magnetkolben!

Kolben-Ø  10 mm

Art.-Nr. Kolben-Ø Hub G C F D O M P K L E B A A1 N
M1000100010 10 10 M5 16 12 8 64 86 46 16 12 4 M12x1,25 M4x0,7 4 6
M1000100010M 10 10 M5 16 12 8 64 86 46 16 12 4 M12x1,25 M4x0,7 4 6
M1000100020 10 20 M5 16 12 8 64 86 46 16 12 4 M12x1,25 M4x0,7 4 6
M1000100020M 10 20 M5 16 12 8 64 86 46 16 12 4 M12x1,25 M4x0,7 4 6
M1000100025 10 25 M5 16 12 8 64 86 46 16 12 4 M12x1,25 M4x0,7 4 6
M1000100025M 10 25 M5 16 12 8 64 86 46 16 12 4 M12x1,25 M4x0,7 4 6
M1000100030 10 30 M5 16 12 8 64 86 46 16 12 4 M12x1,25 M4x0,7 4 6
M1000100030M 10 30 M5 16 12 8 64 86 46 16 12 4 M12x1,25 M4x0,7 4 6
M1000100040 10 40 M5 16 12 8 64 86 46 16 12 4 M12x1,25 M4x0,7 4 6
M1000100040M 10 40 M5 16 12 8 64 86 46 16 12 4 M12x1,25 M4x0,7 4 6
M1000100050 10 50 M5 16 12 8 64 86 46 16 12 4 M12x1,25 M4x0,7 4 6
M1000100050M 10 50 M5 16 12 8 64 86 46 16 12 4 M12x1,25 M4x0,7 4 6
M1000100075 10 75 M5 16 12 8 64 86 46 16 12 4 M12x1,25 M4x0,7 4 6
M1000100075M 10 75 M5 16 12 8 64 86 46 16 12 4 M12x1,25 M4x0,7 4 6
M1000100080 10 80 M5 16 12 8 64 86 46 16 12 4 M12x1,25 M4x0,7 4 6
M1000100080M 10 80 M5 16 12 8 64 86 46 16 12 4 M12x1,25 M4x0,7 4 6
M1000100100 10 100 M5 16 12 8 64 86 46 16 12 4 M12x1,25 M4x0,7 4 6
M1000100100M 10 100 M5 16 12 8 64 86 46 16 12 4 M12x1,25 M4x0,7 4 6
M1000100125 10 125 M5 16 12 8 64 86 46 16 12 4 M12x1,25 M4x0,7 4 6
M1000100125M 10 125 M5 16 12 8 64 86 46 16 12 4 M12x1,25 M4x0,7 4 6
M1000100150 10 150 M5 16 12 8 64 86 46 16 12 4 M12x1,25 M4x0,7 4 6
M1000100150M 10 150 M5 16 12 8 64 86 46 16 12 4 M12x1,25 M4x0,7 4 6
M1000100160 10 160 M5 16 12 8 64 86 46 16 12 4 M12x1,25 M4x0,7 4 6
M1000100160M 10 160 M5 16 12 8 64 86 46 16 21 4 M12x1,25 M4x0,7 4 6
M=mit Magnetkolben

Kolben-Ø  12 mm

Art.-Nr. Kolben-Ø Hub G C F D O M P K L E B A A1 N
M1000120010 12 10 M5 19 16 12 75 104 48 22 18 6 M16x1,25 M6x1 6 9
M1000120010M 12 10 M5 19 16 12 75 104 48 22 18 6 M16x1,25 M6x1 6 9
M1000120020 12 20 M5 19 16 12 75 104 48 22 18 6 M16x1,25 M6x1 6 9
M1000120020M 12 20 M5 19 16 12 75 104 48 22 18 6 M16x1,25 M6x1 6 9
M1000120025 12 25 M5 19 16 12 75 104 48 22 18 6 M16x1,25 M6x1 6 9
M1000120025M 12 25 M5 19 16 12 75 104 48 22 18 6 M16x1,25 M6x1 6 9
M1000120030 12 30 M5 19 16 12 75 104 48 22 18 6 M16x1,25 M6x1 6 9
M1000120030M 12 30 M5 19 16 12 75 104 48 22 18 6 M16x1,25 M6x1 6 9
M1000120040 12 40 M5 19 16 12 75 104 48 22 18 6 M16x1,25 M6x1 6 9
M1000120040M 12 40 M5 19 16 12 75 104 48 22 18 6 M16x1,25 M6x1 6 9
M1000120050 12 50 M5 19 16 12 75 104 48 22 18 6 M16x1,25 M6x1 6 9
M1000120050M 12 50 M5 19 16 12 75 104 48 22 18 6 M16x1,25 M6x1 6 9
M1000120075 12 75 M5 19 16 12 75 104 48 22 18 6 M16x1,25 M6x1 6 9
M1000120075M 12 75 M5 19 16 12 75 104 48 22 18 6 M16x1,25 M6x1 6 9
M1000120080 12 80 M5 19 16 12 75 104 48 22 18 6 M16x1,25 M6x1 6 9
M1000120080M 12 80 M5 19 16 12 75 104 48 22 18 6 M16x1,25 M6x1 6 9
M1000120100 12 100 M5 19 16 12 75 104 48 22 18 6 M16x1,25 M6x1 6 9
M1000120100M 12 100 M5 19 16 12 75 104 48 22 18 6 M16x1,25 M6x1 6 9
M1000120125 12 125 M5 19 16 12 75 104 48 22 18 6 M16x1,25 M6x1 6 9
M1000120125M 12 125 M5 19 16 12 75 104 48 22 18 6 M16x1,25 M6x1 6 9
M1000120150 12 150 M5 19 16 12 75 104 48 22 18 6 M16x1,25 M6x1 6 9
M1000120150M 12 150 M5 19 16 12 75 104 48 22 18 6 M16x1,25 M6x1 6 9
M1000120160 12 160 M5 19 16 12 75 104 48 22 18 6 M16x1,25 M6x1 6 9
M1000120160M 12 160 M5 19 16 12 75 104 48 22 18 6 M16x1,25 M6x1 6 9
M=mit Magnetkolben

Kolben-Ø  16 mm

Art.-Nr. Kolben-Ø Hub G C F D O M P K L E B A A1 N
M1000160010 16 10 M5 19 16 12 82 109 53 22 18 6 M16x1,25 M6x1 6 9
M1000160010M 16 10 M5 19 16 12 82 109 53 22 18 6 M16x1,25 M6x1 6 9
M1000160020 16 20 M5 19 16 12 82 109 53 22 18 6 M16x1,25 M6x1 6 9
M1000160020M 16 20 M5 19 16 12 82 109 53 22 18 6 M16x1,25 M6x1 6 9
M1000160025 16 25 M5 19 16 12 82 109 53 22 18 6 M16x1,25 M6x1 6 9
M1000160025M 16 25 M5 19 16 12 82 109 53 22 18 6 M16x1,25 M6x1 6 9
M1000160030 16 30 M5 19 16 12 82 109 53 22 18 6 M16x1,25 M6x1 6 9
M1000160030M 16 30 M5 19 16 12 82 109 53 22 18 6 M16x1,25 M6x1 6 9
M1000160040 16 40 M5 19 16 12 82 109 53 22 18 6 M16x1,25 M6x1 6 9
M1000160040M 16 40 M5 19 16 12 82 109 53 22 18 6 M16x1,25 M6x1 6 9
M1000160050 16 50 M5 19 16 12 82 109 53 22 18 6 M16x1,25 M6x1 6 9
M1000160050M 16 50 M5 19 16 12 82 109 53 22 18 6 M16x1,25 M6x1 6 9
M1000160075 16 75 M5 19 16 12 82 109 53 22 18 6 M16x1,25 M6x1 6 9
M1000160075M 16 75 M5 19 16 12 82 109 53 22 18 6 M16x1,25 M6x1 6 9
M1000160080 16 80 M5 19 16 12 82 109 53 22 18 6 M16x1,25 M6x1 6 9
M1000160080M 16 80 M5 19 16 12 82 109 53 22 18 6 M16x1,25 M6x1 6 9
M1000160100 16 100 M5 19 16 12 82 109 53 22 18 6 M16x1,25 M6x1 6 9
M1000160100M 16 100 M5 19 16 12 82 109 53 22 18 6 M16x1,25 M6x1 6 9
M1000160125 16 125 M5 19 16 12 82 109 53 22 18 6 M16x1,25 M6x1 6 9
M1000160125M 16 125 M5 19 16 12 82 109 53 22 18 6 M16x1,25 M6x1 6 9
M1000160150 16 150 M5 19 16 12 82 109 53 22 18 6 M16x1,25 M6x1 6 9
M1000160150M 16 150 M5 19 16 12 82 109 53 22 18 6 M16x1,25 M6x1 6 9
M1000160160M 16 160 M5 19 16 12 82 109 53 22 18 6 M16x1,25 M6x1 6 9
M1000160160M 16 160 M5 19 16 12 82 109 53 22 18 6 M16x1,25 M6x1 6 9
M1000160175 16 175 M5 19 16 12 82 109 53 22 18 6 M16x1,25 M6x1 6 9
M1000160175M 16 175 M5 19 16 12 82 109 53 22 18 6 M16x1,25 M6x1 6 9
M1000160200 16 200 M5 19 16 12 82 109 53 22 18 6 M16x1,25 M6x1 6 9
M1000160200M 16 200 M5 19 16 12 82 109 53 22 18 6 M16x1,25 M6x1 6 9
M1000160250 16 250 M5 19 16 12 82 109 53 22 18 6 M16x1,25 M6x1 6 9
M1000160250M 16 250 M5 19 16 12 82 109 53 22 18 6 M16x1,25 M6x1 6 9
M=mit Magnetkolben

Kolben-Ø  20 mm

Art.-Nr. Kolben-Ø Hub G C F D O M P K L E B A A1 N
M1000200010 20 10 1/8“ 27 20 16 95 131 67 24 20 8 M22x1,25 M8x1,25 8 12
M1000200010M 20 10 1/8“ 27 20 16 95 131 67 24 20 8 M22x1,25 M8x1,25 8 12
M1000200020 20 20 1/8“ 27 20 16 95 131 67 24 20 8 M22x1,25 M8x1,25 8 12
M1000200020M 20 20 1/8“ 27 20 16 95 131 67 24 20 8 M22x1,25 M8x1,25 8 12
M1000200025 20 25 1/8“ 27 20 16 95 131 67 24 20 8 M22x1,25 M8x1,25 8 12
M1000200025M 20 25 1/8“ 27 20 16 95 131 67 24 20 8 M22x1,25 M8x1,25 8 12
M1000200030 20 30 1/8“ 27 20 16 95 131 67 24 20 8 M22x1,25 M8x1,25 8 12
M1000200030M 20 30 1/8“ 27 20 16 95 131 67 24 20 8 M22x1,25 M8x1,25 8 12
M1000200040 20 40 1/8“ 27 20 16 95 131 67 24 20 8 M22x1,25 M8x1,25 8 12
M1000200040M 20 40 1/8“ 27 20 16 95 131 67 24 20 8 M22x1,25 M8x1,25 8 12
M1000200050 20 50 1/8“ 27 20 16 95 131 67 24 20 8 M22x1,25 M8x1,25 8 12
M1000200050M 20 50 1/8“ 27 20 16 95 131 67 24 20 8 M22x1,25 M8x1,25 8 12
M1000200075 20 75 1/8“ 72 20 16 95 131 67 24 20 8 M22x1,25 M8x1,25 8 12
M1000200075M 20 75 1/8“ 27 20 16 95 131 67 24 20 8 M22x1,25 M8x1,25 8 12
M1000200080 20 80 1/8“ 27 20 16 95 131 67 24 20 8 M22x1,25 M8x1,25 8 12
M1000200080M 20 80 1/8“ 27 20 16 95 131 67 24 20 8 M22x1,25 M8x1,25 8 12
M1000200100 20 100 1/8“ 27 20 16 95 131 67 24 20 8 M22x1,25 M8x1,25 8 12
M1000200100M 20 100 1/8“ 27 20 16 95 131 67 24 20 8 M22x1,25 M8x1,25 8 12
M1000200125 20 125 1/8“ 27 20 16 95 131 67 24 20 8 M22x1,25 M8x1,25 8 12
M1000200125M 20 125 1/8“ 27 20 16 95 131 67 24 20 8 M22x1,25 M8x1,25 8 12
M1000200150 20 150 1/8“ 27 20 16 95 131 67 24 20 8 M22x1,25 M8x1,25 8 12
M1000200150M 20 150 1/8“ 27 20 16 95 131 67 24 20 8 M22x1,25 M8x1,25 8 12
M1000200160 20 160 1/8“ 27 20 16 95 131 67 24 20 8 M22x1,25 M8x1,25 8 12
M1000200160M 20 160 1/8“ 27 20 16 95 131 67 24 20 8 M22x1,25 M8x1,25 8 12
M1000200175 20 175 1/8“ 27 20 16 95 131 67 24 20 8 M22x1,25 M8x1,25 8 12
M1000200175M 20 175 1/8“ 27 20 16 95 131 67 24 20 8 M22x1,25 M8x1,25 8 12
M1000200200 20 200 1/8“ 27 20 16 95 131 67 24 20 8 M22x1,25 M8x1,25 8 12
M1000200200M 20 200 1/8“ 27 20 16 95 131 67 24 20 8 M22x1,25 M8x1,25 8 12
M1000200250 20 250 1/8“ 27 20 16 95 131 67 24 20 8 M22x1,25 M8x1,25 8 12
M1000200250M 20 250 1/8“ 27 20 16 95 131 67 24 20 8 M22x1,25 M8x1,25 8 12
M1000200300 20 300 1/8“ 27 20 16 95 131 67 24 20 8 M22x1,25 M8x1,25 8 12
M1000200300M 20 300 1/8“ 27 20 16 95 131 67 24 20 8 M22x1,25 M8x1,25 8 12
M=mit Magnetkolben

Kolben-Ø  25 mm

Art.-Nr. Kolben-Ø Hub G C F D O M P K L E B A A1 N
M1000250010 25 10 1/8“ 30 22 16 104 140 68 28 22 8 M22x1,25 M10x1,25 8 12
M1000250010M 25 10 1/8“ 30 22 16 104 140 68 28 22 8 M22x1,25 M10x1,25 8 12
M1000250020 25 20 1/8“ 30 22 16 104 140 68 28 22 8 M22x1,25 M10x1,25 8 12
M1000250020M 25 20 1/8“ 30 22 16 104 140 68 28 22 8 M22x1,25 M10x1,25 8 12
M1000250025 25 25 1/8“ 30 22 16 104 140 68 28 22 8 M22x1,25 M10x1,25 8 12
M1000250025M 25 25 1/8“ 30 22 16 104 140 68 28 22 8 M22x1,25 M10x1,25 8 12
M1000250030 25 30 1/8“ 30 22 16 104 140 68 28 22 8 M22x1,25 M10x1,25 8 12
M1000250030M 25 30 1/8“ 30 22 16 104 140 68 28 22 8 M22x1,25 M10x1,25 8 12
M1000250040 25 40 1/8“ 30 22 16 104 140 68 28 22 8 M22x1,25 M10x1,25 8 12
M1000250040M 25 40 1/8“ 30 22 16 104 140 68 28 22 8 M22x1,25 M10x1,25 8 12
M1000250050 25 50 1/8“ 30 22 16 104 140 68 28 22 8 M22x1,25 M10x1,25 8 12
M1000250050M 25 50 1/8“ 30 22 16 104 140 68 28 22 8 M22x1,25 M10x1,25 8 12
M1000250075 25 75 1/8“ 30 22 16 104 140 68 28 22 8 M22x1,25 M10x1,25 8 12
M1000250075M 25 75 1/8“ 30 22 16 104 140 68 28 22 8 M22x1,25 M10x1,25 8 12
M1000250080 25 80 1/8“ 30 22 16 104 140 68 28 22 8 M22x1,25 M10x1,25 8 12
M1000250080M 25 80 1/8“ 30 22 16 104 140 68 28 22 8 M22x1,25 M10x1,25 8 12
M1000250100 25 100 1/8“ 30 22 16 104 140 68 28 22 8 M22x1,25 M10x1,25 8 12
M1000250100M 25 100 1/8“ 30 22 16 104 140 68 28 22 8 M22x1,25 M10x1,25 8 12
M1000250125 25 125 1/8“ 30 22 16 104 140 68 28 22 8 M22x1,25 M10x1,25 8 12
M1000250125M 25 125 1/8“ 30 22 16 104 140 68 28 22 8 M22x1,25 M10x1,25 8 12
M1000250150 25 150 1/8“ 30 22 16 104 140 68 28 22 8 M22x1,25 M10x1,25 8 12
M1000250150M 25 150 1/8“ 30 22 16 104 140 68 28 22 8 M22x1,25 M10x1,25 8 12
M1000250160 25 160 1/8“ 30 22 16 104 140 68 28 22 8 M22x1,25 M10x1,25 8 12
M1000250160M 25 160 1/8“ 30 22 16 104 140 68 28 22 8 M22x1,25 M10x1,25 8 12
M1000250175 25 175 1/8“ 30 22 16 104 140 68 28 22 8 M22x1,25 M10x1,25 8 12
M1000250175M 25 175 1/8“ 30 22 16 104 140 68 28 22 8 M22x1,25 M10x1,25 8 12
M1000250200 25 200 1/8“ 30 22 16 104 140 68 28 22 8 M22x1,25 M10x1,25 8 12
M1000250200M 25 200 1/8“ 30 22 16 104 140 68 28 22 8 M22x1,25 M10x1,25 8 12
M1000250250 25 250 1/8“ 30 22 16 104 140 68 28 22 8 M22x1,25 M10x1,25 8 12
M1000250250M 25 250 1/8“ 30 22 16 104 140 68 28 22 8 M22x1,25 M10x1,25 8 12
M1000250300 25 300 1/8“ 30 22 16 104 140 68 28 22 8 M22x1,25 M10x1,25 8 12
M1000250300M 25 300 1/8“ 30 22 16 104 140 68 28 22 8 M22x1,25 M10x1,25 8 12
M1000250320 25 320 1/8“ 30 22 16 104 140 68 28 22 8 M22x1,25 M10x1,25 8 12
M1000250320M 25 320 1/8“ 30 22 16 104 140 68 28 22 8 M22x1,25 M10x1,25 8 12
M1000250400 25 400 1/8“ 30 22 16 104 140 68 28 22 8 M22x1,25 M10x1,25 8 12
M1000250400M 25 400 1/8“ 30 22 16 104 140 68 28 22 8 M22x1,25 M10x1,25 8 12
M1000250500 25 500 1/8“ 30 22 16 104 140 68 28 22 8 M22x1,25 M10x1,25 8 12
M1000250500M 25 500 1/8“ 30 22 16 104 140 68 28 22 8 M22x1,25 M10x1,25 8 12
M=mit Magnetkolben

 

Werkstoffe:

Kopf und Fuß:
Zylinderrohr:
Kolbenstange:
Kolben:

Dichtungen:
Temperaturbereich:
Medium:

Betriebsdruck:
Merkmale:

Kolben-Führungsbüchse  aus  Acetalharz:

 

Aluminium eloxiert
1.4301 (AISI 304)
1.4305 (AISI 303)
Ø 8 - 16 mm: Messing
Ø 20-25 mm: Aluminiumlegierung
NBR
-20°C bis max. +80°C
gefilterte Druckluft, geölt
und ungeölt
max. 10 bar
Selbstschmierende  Dichtungen 
aus  Nitrilgummi


Ø 16 - 20 - 25 mm

 

 


Alle Rundzylinder  werden  mit  Kolbenstangenmutter und Mutter am Zylinderkopf geliefert