Standardzylinder ISO 15552 Typ KL
mit Magnetkolben und einstellbarer pneum. Endlagendämpfung

Werkstoffe:

1) Kopf und Fuß:
2) Kolben
3) Führungsschlitten
4) Pufferdichtungen
5) Kolbendichtung
6) Selbstausrichtende

Zylinderrohr:
Kolbenstange:
Temperaturbereich:
Medium:

Betriebsdruck:

 


Aluminiumdruckguss
Aluminiumdruckguss
Acetalharz mit Magnetring
verschleißfestes NBR
NBR
und selbstschmierende Kolbenstangen-Führungsbuchse
Aluprofilrohr, eloxiert
Stahl hartverchromt
-20°C bis max. +80°C
gefilterte Druckluft, geölt
und ungeölt
1,5 ÷ 10 bar

  Profil: 




Alle Standardzylinder  werden  mit  Kolbenstangenmutter und Mutter am Zylinderkopf geliefert

Zylinderdaten            
Zyl-Ø Zylinder-
Hub 0
Zuschlag pro
mm Hub
Beweglicher
Teil-Hub 0
Beweglicher Teil Schubkraft (N)  Zugkraft (N)
32 0,48 2,05  0,13  0,9 482  414
40 0,71 3,06  0,25  1,6  754  633
50 1,18 4,28  0,44  2,5  1178  990
63 1,74 4,91  0,55  2,5  1869  1680
80 2,74 7,20  0,97  3,8  3014  2722
100 3,92 8,00  1,19  3,8  4710  4416
125 6,83 12,40  2,20  6,2  7359  6882

 

Nominale Toleranz auf den Hub       Dämpfung
Zyl-Ø Hübe bis 500 Hübe von 501
bis 1000
Länge max. absorbierbare
Kinetische Energie
32 +2-0 +3,2-0 18 1,8
40 +2-0 +3,2-0 24 2,5
50 +2-0 +3,2-0 24 4,5
63 +2,5-0 +4-0 30 8
80 +2,5-0 +4-0 30 12
100 +2,5-0 +4-0 35 21
125 +4-0 +5-0 35 36
 

 

 

 Profil:

doppeltwirkend
Kolbenstange Edelstahl
mit Endlagendämpfung

Kolben-Ø  32 mm

Art.-Nr. Kolben
Hub ØA AM ØB BG

E
+0,5

KK L2 L3 L8 PL RT SW

TG VA VD WH EE M 1 2 ZM
KL2000320025M 32 25 12 22 30 16 56,5 M10x1,25 16 5 94 14 M6 10 32,5 3,5 5 26 1/8“ 4,4 17 6 146
KL2000320050M 32 50 12 22 30 16 56,5 M10x1,25 16 5 94 14 M6 10 32,5 3,5 5 26 1/8“ 4,4 17 6 146
KL2000320075M 32 75 12 22 30 16 56,5 M10x1,25 16 5 94 14 M6 10 32,5 3,5 5 26 1/8“ 4,4 17 6 146
KL2000320080M 32 80 12 22 30 16 56,5 M10x1,25 16 5 94 14 M6 10 32,5 3,5 5 26 1/8“ 4,4 17 6 146
KL2000320100M 32 100 12 22 30 16 56,5 M10x1,25 16 5 94 14 M6 10 32,5 3,5 5 26 1/8“ 4,4 17 6 146
KL2000320125M 32 125 12 22 30 16 56,5 M10x1,25 16 5 94 14 M6 10 32,5 3,5 5 26 1/8“ 4,4 17 6 146
KL2000320150M 32 150 12 22 30 16 56,5 M10x1,25 16 5 94 14 M6 10 32,5 3,5 5 26 1/8“ 4,4 17 6 146
KL2000320160M 32 160 12 22 30 16 56,5 M10x1,25 16 5 94 14 M6 10 32,5 3,5 5 26 1/8“ 4,4 17 6 146
KL2000320175M 32 175 12 22 30 16 56,5 M10x1,25 16 5 94 14 M6 10 32,5 3,5 5 26 1/8“ 4,4 17 6 146
KL2000320200M 32 200 12 22 30 16 56,5 M10x1,25 16 5 94 14 M6 10 32,5 3,5 5 26 1/8“ 4,4 17 6 146
KL2000320250M 32 250 12 22 30 16 56,5 M10x1,25 16 5 94 14 M6 10 32,5 3,5 5 26 1/8“ 4,4 17 6 146
KL2000320300M 32 300 12 22 30 16 56,5 M10x1,25 16 5 94 14 M6 10 32,5 3,5 5 26 1/8“ 4,4 17 6 146
KL2000320320M 32 320 12 22 30 16 56,5 M10x1,25 16 5 94 14 M6 10 32,5 3,5 5 26 1/8“ 4,4 17 6 146
KL2000320350M 32 350 12 22 30 16 56,5 M10x1,25 16 5 94 14 M6 10 32,5 3,5 5 26 1/8“ 4,4 17 6 146
KL2000320400M 32 400 12 22 30 16 56,5 M10x1,25 16 5 94 14 M6 10 32,5 3,5 5 26 1/8“ 4,4 17 6 146
KL2000320450M 32 450 12 22 30 16 56,5 M10x1,25 16 5 94 14 M6 10 32,5 3,5 5 26 1/8“ 4,4 17 6 146
KL2000320500M 32 500 12 22 30 16 56,5 M10x1,25 16 5 94 14 M6 10 32,5 3,5 5 26 1/8“ 4,4 17 6 146
Toleranzen:           L8 = +0,4       TG = +0,5        ZM = +3,0/-1,5

 

Kolben-Ø  40 mm

Art.-Nr. Kolben
Hub ØA AM ØB BG

E
+0,5

KK L2 L3 L8 PL RT SW

TG VA VD WH EE M 1 2 ZM
KL2000400025M 40 25 16 24 35 16 52 M12x1,25 20 5 105 16 M6 13 38 4 5,5 30 1/4“ 5 19 6 165
KL2000400050M 40 50 16 24 35 16 52 M12x1,25 20 5 105 16 M6 13 38 4 5,5 30 1/4“ 5 19 6 165
KL2000400075M 40 75 16 24 35 16 52 M12x1,25 20 5 105 16 M6 13 38 4 5,5 30 1/4“ 5 19 6 165
KL2000400080M 40 80 16 24 35 16 52 M12x1,25 20 5 105 16 M6 13 38 4 5,5 30 1/4“ 5 19 6 165
KL2000400100M 40 100 16 24 35 16 52 M12x1,25 20 5 105 16 M6 13 38 4 5,5 30 1/4“ 5 19 6 165
KL2000400125M 40 125 16 24 35 16 52 M12x1,25 20 5 105 16 M6 13 38 4 5,5 30 1/4“ 5 19 6 165
KL2000400150M 40 150 16 24 35 16 52 M12x1,25 20 5 105 16 M6 13 38 4 5,5 30 1/4“ 5 19 6 165
KL2000400160M 40 160 16 24 35 16 52 M12x1,25 20 5 105 16 M6 13 38 4 5,5 30 1/4“ 5 19 6 165
KL2000400175M 40 175 16 24 35 16 52 M12x1,25 20 5 105 16 M6 13 38 4 5,5 30 1/4“ 5 19 6 165
KL2000400200M 40 200 16 24 35 16 52 M12x1,25 20 5 105 16 M6 13 38 4 5,5 30 1/4“ 5 19 6 165
KL2000400250M 40 250 16 24 35 16 52 M12x1,25 20 5 105 16 M6 13 38 4 5,5 30 1/4“ 5 19 6 165
KL2000400300M 40 300 16 24 35 16 52 M12x1,25 20 5 105 16 M6 13 38 4 5,5 30 1/4“ 5 19 6 165
KL2000400320M 40 320 16 24 35 16 52 M12x1,25 20 5 105 16 M6 13 38 4 5,5 30 1/4“ 5 19 6 165
KL2000400350M 40 350 16 24 35 16 52 M12x1,25 20 5 105 16 M6 13 38 4 5,5 30 1/4“ 5 19 6 165
KL2000400400M 40 400 16 24 35 16 52 M12x1,25 20 5 105 16 M6 13 38 4 5,5 30 1/4“ 5 19 6 165
KL2000400450M 40 450 16 24 35 16 52 M12x1,25 20 5 105 16 M6 13 38 4 5,5 30 1/4“ 5 19 6 165
KL2000400500M 40 500 16 24 35 16 52 M12x1,25 20 5 105 16 M6 13 38 4 5,5 30 1/4“ 5 19 6 165
Toleranzen:           L8 = +0,7       TG = +0,5        ZM = +3,0/-1,5

 

Kolben-Ø  50 mm

Art.-Nr. Kolben
Hub ØA AM ØB BG

E
+0,5

KK L2 L3 L8 PL RT SW

TG VA VD WH EE M 1 2 ZM
KL2000500025M 50 25 20 32 40 17 64,5 M16x1,25 16 6 106 15,5 M8 17 46,5 4 6 37 1/4“ 6 24 8 180
KL2000500050M 50 50 20 32 40 17 64,5 M16x1,25 16 6 106 15,5 M8 17 46,5 4 6 37 1/4“ 6 24 8 180
KL2000500075M 50 75 20 32 40 17 64,5 M16x1,25 16 6 106 15,5 M8 17 46,5 4 6 37 1/4“ 6 24 8 180
KL2000500080M 50 80 20 32 40 17 64,5 M16x1,25 16 6 106 15,5 M8 17 46,5 4 6 37 1/4“ 6 24 8 180
KL2000500100M 50 100 20 32 40 17 64,5 M16x1,25 16 6 106 15,5 M8 17 46,5 4 6 37 1/4“ 6 24 8 180
KL2000500125M 50 125 20 32 40 17 64,5 M16x1,25 16 6 106 15,5 M8 17 46,5 4 6 37 1/4“ 6 24 8 180
KL2000500150M 50 150 20 32 40 17 64,5 M16x1,25 16 6 106 15,5 M8 17 46,5 4 6 37 1/4“ 6 24 8 180
KL2000500160M 50 160 20 32 40 17 64,5 M16x1,25 16 6 106 15,5 M8 17 46,5 4 6 37 1/4“ 6 24 8 180
KL2000500175M 50 175 20 32 40 17 64,5 M16x1,25 16 6 106 15,5 M8 17 46,5 4 6 37 1/4“ 6 24 8 180
KL2000500200M 50 200 20 32 40 17 64,5 M16x1,25 16 6 106 15,5 M8 17 46,5 4 6 37 1/4“ 6 24 8 180
KL2000500250M 50 250 20 32 40 17 64,5 M16x1,25 16 6 106 15,5 M8 17 46,5 4 6 37 1/4“ 6 24 8 180
KL2000500300M 50 300 20 32 40 17 64,5 M16x1,25 16 6 106 15,5 M8 17 46,5 4 6 37 1/4“ 6 24 8 180
KL2000500320M 50 320 20 32 40 17 64,5 M16x1,25 16 6 106 15,5 M8 17 46,5 4 6 37 1/4“ 6 24 8 180
KL2000500350M 50 350 20 32 40 17 64,5 M16x1,25 16 6 106 15,5 M8 17 46,5 4 6 37 1/4“ 6 24 8 180
KL2000500400M 50 400 20 32 40 17 64,5 M16x1,25 16 6 106 15,5 M8 17 46,5 4 6 37 1/4“ 6 24 8 180
KL2000500450M 50 450 20 32 40 17 64,5 M16x1,25 16 6 106 15,5 M8 17 46,5 4 6 37 1/4“ 6 24 8 180
KL2000500500M 50 500 20 32 40 17 64,5 M16x1,25 16 6 106 15,5 M8 17 46,5 4 6 37 1/4“ 6 24 8 180
Toleranzen:           L8 = +0,7       TG = +0,6        ZM = +3,0/-1,5

 

Kolben-Ø  63 mm

Art.-Nr. Kolben
Hub ØA AM ØB BG

E
+0,5

KK L2 L3 L8 PL RT SW

TG VA VD WH EE M 1 2 ZM
KL2000630025M 63 25 20 32 45 18 76,5 M16x1,25 26 6 121 17,5 M8 17 56,5 4 6 37 3/8" 8 24 8 195
KL2000630050M 63 50 20 32 45 18 76,5 M16x1,25 26 6 121 17,5 M8 17 56,5 4 6 37 3/8" 8 24 8 195
KL2000630075M 63 75 20 32 45 18 76,5 M16x1,25 26 6 121 17,5 M8 17 56,5 4 6 37 3/8" 8 24 8 195
KL2000630080M 63 80 20 32 45 18 76,5 M16x1,25 26 6 121 17,5 M8 17 56,5 4 6 37 3/8" 8 24 8 195
KL2000630100M 63 100 20 32 45 18 76,5 M16x1,25 26 6 121 17,5 M8 17 56,5 4 6 37 3/8" 8 24 8 195
KL2000630125M 63 125 20 32 45 18 76,5 M16x1,25 26 6 121 17,5 M8 17 56,5 4 6 37 3/8" 8 24 8 195
KL2000630150M 63 150 20 32 45 18 76,5 M16x1,25 26 6 121 17,5 M8 17 56,5 4 6 37 3/8" 8 24 8 195
KL2000630160M 63 160 20 32 45 18 76,5 M16x1,25 26 6 121 17,5 M8 17 56,5 4 6 37 3/8" 8 24 8 195
KL2000630175M 63 175 20 32 45 18 76,5 M16x1,25 26 6 121 17,5 M8 17 56,5 4 6 37 3/8" 8 24 8 195
KL2000630200M 63 200 20 32 45 18 76,5 M16x1,25 26 6 121 17,5 M8 17 56,5 4 6 37 3/8" 8 24 8 195
KL2000630250M 63 250 20 32 45 18 76,5 M16x1,25 26 6 121 17,5 M8 17 56,5 4 6 37 3/8" 8 24 8 195
KL2000630300M 63 300 20 32 45 18 76,5 M16x1,25 26 6 121 17,5 M8 17 56,5 4 6 37 3/8" 8 24 8 195
KL2000630320M 63 320 20 32 45 18 76,5 M16x1,25 26 6 121 17,5 M8 17 56,5 4 6 37 3/8" 8 24 8 195
KL2000630350M 63 350 20 32 45 18 76,5 M16x1,25 26 6 121 17,5 M8 17 56,5 4 6 37 3/8" 8 24 8 195
KL2000630400M 63 400 20 32 45 18 76,5 M16x1,25 26 6 121 17,5 M8 17 56,5 4 6 37 3/8" 8 24 8 195
KL2000630450M 63 450 20 32 45 18 76,5 M16x1,25 26 6 121 17,5 M8 17 56,5 4 6 37 3/8" 8 24 8 195
KL2000630500M 63 500 20 32 45 18 76,5 M16x1,25 26 6 121 17,5 M8 17 56,5 4 6 37 3/8" 8 24 8 195
Toleranzen:           L8 = +0,8       TG = +0,7        ZM = +3,0/-1,5

Kolben-Ø  80 mm

Art.-Nr. Kolben
Hub ØA AM ØB BG

E
+0,5

KK L2 L3 L8 PL RT SW

TG VA VD WH EE M 1 2 ZM
KL2000800025M 80 25 25 40 45 20 95 M20x1,25 32 7 128 20 M10 22 72 4 8 46 3/8" 7,5 30 10 220
KL2000800050M 80 50 25 40 45 20 95 M20x1,25 32 7 128 20 M10 22 72 4 8 46 3/8" 7,5 30 10 220
KL2000800075M 80 75 25 40 45 20 95 M20x1,25 32 7 128 20 M10 22 72 4 8 46 3/8" 7,5 30 10 220
KL2000800080M 80 80 25 40 45 20 95 M20x1,25 32 7 128 20 M10 22 72 4 8 46 3/8" 7,5 30 10 220
KL2000800100M 80 100 25 40 45 20 95 M20x1,25 32 7 128 20 M10 22 72 4 8 46 3/8" 7,5 30 10 220
KL2000800125M 80 125 25 40 45 20 95 M20x1,25 32 7 128 20 M10 22 72 4 8 46 3/8" 7,5 30 10 220
KL2000800150M 80 150 25 40 45 20 95 M20x1,25 32 7 128 20 M10 22 72 4 8 46 3/8" 7,5 30 10 220
KL2000800160M 80 160 25 40 45 20 95 M20x1,25 32 7 128 20 M10 22 72 4 8 46 3/8" 7,5 30 10 220
KL2000800175M 80 175 25 40 45 20 95 M20x1,25 32 7 128 20 M10 22 72 4 8 46 3/8" 7,5 30 10 220
KL2000800200M 80 200 25 40 45 20 95 M20x1,25 32 7 128 20 M10 22 72 4 8 46 3/8" 7,5 30 10 220
KL2000800250M 80 250 25 40 45 20 95 M20x1,25 32 7 128 20 M10 22 72 4 8 46 3/8" 7,5 30 10 220
KL2000800300M 80 300 25 40 45 20 95 M20x1,25 32 7 128 20 M10 22 72 4 8 46 3/8" 7,5 30 10 220
KL2000800320M 80 320 25 40 45 20 95 M20x1,25 32 7 128 20 M10 22 72 4 8 46 3/8" 7,5 30 10 220
KL2000800350M 80 350 25 40 45 20 95 M20x1,25 32 7 128 20 M10 22 72 4 8 46 3/8" 7,5 30 10 220
KL2000800400M 80 400 25 40 45 20 95 M20x1,25 32 7 128 20 M10 22 72 4 8 46 3/8" 7,5 30 10 220
KL2000800450M 80 450 25 40 45 20 95 M20x1,25 32 7 128 20 M10 22 72 4 8 46 3/8" 7,5 30 10 220
KL2000800500M 80 500 25 40 45 20 95 M20x1,25 32 7 128 20 M10 22 72 4 8 46 3/8" 7,5 30 10 220
Toleranzen:           L8 = +0,8       TG = +0,7        ZM = +3,0/-1,51

 

Kolben-Ø  100 mm

Art.-Nr. Kolben
Hub ØA AM ØB BG

E
+0,5

KK L2 L3 L8 PL RT SW

TG VA VD WH EE M 1 2 ZM
KL2001000025M 100 25 25 40 55 20 114 M20x1,25 35 7 138 20,5 M10 22 89 4 8 51 1/2" 9 30 10 240
KL2001000050M 100 50 25 40 55 20 114 M20x1,25 35 7 138 20,5 M10 22 89 4 8 51 1/2" 9 30 10 240
KL2001000075M 100 75 25 40 55 20 114 M20x1,25 35 7 138 20,5 M10 22 89 4 8 51 1/2" 9 30 10 240
KL2001000080M 100 80 25 40 55 20 114 M20x1,25 35 7 138 20,5 M10 22 89 4 8 51 1/2" 9 30 10 240
KL2001000100M 100 100 25 40 55 20 114 M20x1,25 35 7 138 20,5 M10 22 89 4 8 51 1/2" 9 30 10 240
KL2001000125M 100 125 25 40 55 20 114 M20x1,25 35 7 138 20,5 M10 22 89 4 8 51 1/2" 9 30 10 240
KL2001000150M 100 150 25 40 55 20 114 M20x1,25 35 7 138 20,5 M10 22 89 4 8 51 1/2" 9 30 10 240
KL2001000160M 100 160 25 40 55 20 114 M20x1,25 35 7 138 20,5 M10 22 89 4 8 51 1/2" 9 30 10 240
KL2001000175M 100 175 25 40 55 20 114 M20x1,25 35 7 138 20,5 M10 22 89 4 8 51 1/2" 9 30 10 240
KL2001000200M 100 200 25 40 55 20 114 M20x1,25 35 7 138 20,5 M10 22 89 4 8 51 1/2" 9 30 10 240
KL2001000250M 100 250 25 40 55 20 114 M20x1,25 35 7 138 20,5 M10 22 89 4 8 51 1/2" 9 30 10 240
KL2001000300M 100 300 25 40 55 20 114 M20x1,25 35 7 138 20,5 M10 22 89 4 8 51 1/2" 9 30 10 240
KL2001000320M 100 320 25 40 55 20 114 M20x1,25 35 7 138 20,5 M10 22 89 4 8 51 1/2" 9 30 10 240
KL2001000350M 100 350 25 40 55 20 114 M20x1,25 35 7 138 20,5 M10 22 89 4 8 51 1/2" 9 30 10 240
KL2001000400M 100 400 25 40 55 20 114 M20x1,25 35 7 138 20,5 M10 22 89 4 8 51 1/2" 9 30 10 240
KL2001000450M 100 450 25 40 55 20 114 M20x1,25 35 7 138 20,5 M10 22 89 4 8 51 1/2" 9 30 10 240
KL2001000500M 100 500 25 40 55 20 114 M20x1,25 35 7 138 20,5 M10 22 89 4 8 51 1/2" 9 30 10 240
Toleranzen:           L8 = +1,0       TG = +0,7        ZM = +3,5/-2,0

 

 

Kolben-Ø  125 mm

Art.-Nr. Kolben
Hub ØA AM ØB BG

E
+0,5

KK L2 L3 L8 PL RT SW

TG VA VD WH EE M 1 2 ZM
KL2001250025M 125 25 32 54 60 20 140 M27x2 45 8 160 20,5 M12 27 110 5,5 10 65 1/2" 9 30 10 240
KL2001250050M 125 50 32 54 60 20 140 M27x2 45 8 160 20,5 M12 27 110 5,5 10 65 1/2" 9 30 10 240
KL2001250075M 125 75 32 54 60 20 140 M27x2 45 8 160 20,5 M12 27 110 5,5 10 65 1/2" 9 30 10 240
KL2001250080M 125 80 32 54 60 20 140 M27x2 45 8 160 20,5 M12 27 110 5,5 10 65 1/2" 9 30 10 240
KL2001250100M 125 100 32 54 60 20 140 M27x2 45 8 160 20,5 M12 27 110 5,5 10 65 1/2" 9 30 10 240
KL2001250125M 125 125 32 54 60 20 140 M27x2 45 8 160 20,5 M12 27 110 5,5 10 65 1/2" 9 30 10 240
KL2001250150M 125 150 32 54 60 20 140 M27x2 45 8 160 20,5 M12 27 110 5,5 10 65 1/2" 9 30 10 240
KL2001250160M 125 160 32 54 60 20 140 M27x2 45 8 160 20,5 M12 27 110 5,5 10 65 1/2" 9 30 10 240
KL2001250175M 125 175 32 54 60 20 140 M27x2 45 8 160 20,5 M12 27 110 5,5 10 65 1/2" 9 30 10 240
KL2001250200M 125 200 32 54 60 20 140 M27x2 45 8 160 20,5 M12 27 110 5,5 10 65 1/2" 9 30 10 240
KL2001250250M 125 250 32 54 60 20 140 M27x2 45 8 160 20,5 M12 27 110 5,5 10 65 1/2" 9 30 10 240
KL2001250300M 125 300 32 54 60 20 140 M27x2 45 8 160 20,5 M12 27 110 5,5 10 65 1/2" 9 30 10 240
KL2001250320M 125 320 32 54 60 20 140 M27x2 45 8 160 20,5 M12 27 110 5,5 10 65 1/2" 9 30 10 240
KL2001250350M 125 350 32 54 60 20 140 M27x2 45 8 160 20,5 M12 27 110 5,5 10 65 1/2" 9 30 10 240
KL2001250400M 125 400 32 54 60 20 140 M27x2 45 8 160 20,5 M12 27 110 5,5 10 65 1/2" 9 30 10 240
KL2001250450M 125 450 32 54 60 20 140 M27x2 45 8 160 20,5 M12 27 110 5,5 10 65 1/2" 9 30 10 240
KL2001250500M 125 500 32 54 60 20 140 M27x2 45 8 160 20,5 M12 27 110 5,5 10 65 1/2" 9 30 10 240
Toleranzen:           L8 = +1,0       TG = +1,1        ZM = +3,5/-2,0