Magnetsensor / Magnetschalter / Reedkontaktfür Rundzylinder ISO 6432
Art.-Nr. Sensor | Beschreibung | |
DF-220 | Magnetsensor 2-adrig, 3m Kabel, elektromechanisch | ![]() |
DF-220M08 | Magnetsensor mit M08 Stecker, 2-adrig, 20cm Kabel, elektromechanisch | |
DF-220M12 | Magnetsensor mit M12 Stecker, 2-adrig, 20cm Kabel, elektromechanisch | |
DF-330 | Magnetsensor 3-adrig, 3m Kabel, elektromechanisch, PNP N.O. | ![]() |
DF-330M08 | Magnetsensor mit M08 Stecker, 3-adrig, 20cm Kabel elektromechanisch, PNP N.O. | |
DF-330M12 | Magnetsensor mit M12 Stecker, 3-adrig, 20cm Kabel elektromechanisch, PNP N.O. | |
DF-770 | Magnetsensor 3-adrig, 3m Kabel, elektronisch, PNP N.O. | ![]() |
DF-770M08 | Magnetsensor mit M08 Stecker, 3-adrig, 20cm Kabel elektronisch, PNP N.O. | |
DF-770M12 | Magnetsensor mit M12 Stecker, 3-adrig, 20cm Kabel elektronisch, PNP N.O. |
![]() |
TYP: | ELEKTROMECHANISCH | ELEKTRONISCH PNP |
|
Artikelnummer Sensor: | DF-220 | DF-330 | DF-770 |
Betriebsspannung(V AC/DC) | 5÷30 V AC/DC | 5÷30 V AC/DC | 5÷30 V AC/DC |
Max. Schaltstrom (mA) | 100 | 100 | 100 |
Max. Schaltleistung (W/VA) | 3 | 3 | 3 |
Max. Spannungsabfall (V AC/DC) | <3,5 | 0,1 | 0,7 |
Min. Magnetfeld (Gauss) | 60 | 60 | 30 |
Ansprechzeit Öffnen (ms) | < 0,5 | < 0,5 | 0,08 |
Ansprechzeit Schließen (ms) | < 1 | < 1 | 0,03 |
Elektrische Lebensdauer mit resistiver Last (Zyklen) | >10 7 | >10 7 | >10 9 |
Farbe Zustandsanzeiger (LED) | rot | rot | rot |
Kabelanzahl und -querschnitt (mmq) | 2x0,14 | 3x0,14 | 3x0,14 |
Elektrischer Stromkreis | A | C | C |
Schutzart (EN60529) | IP 67 | ||
Umgebungstemperatur (°C) | -20 ÷ +80 °C | ||
Anmerkung: Bei Verwendung der 3-poligen Verlängerungskabel M08 und M12 mit Magnetsensoren DF-220, DF-220M08, DF220M12 für den Anschluß hellblauen Draht ausschließen. Bei Gleichstrom Polarität beachten. Der Zylinder darf das Schaltverhalten des Schalters nicht zeitkritisch beeinflussen. Höchstlänge des Anschlußkabels 10 m, sonst muß Filter KM-008200 eingesetzt werden. Für induktive Lasten geeigneten Filter vorsehen. |