Fußbefestigung ISO MS1 KF-13 ISO MF1/MF2 für Standardzylinder ISO 6432
|
|
![]() |
|||||||||||
Art.-Nr. | Kolben -Ø |
AB H13 |
AH JS15 |
AO | AT | AU +0,2 |
SA Nom. |
SA Tol. |
TR JS14 |
XA Nom. |
XA Toll. |
Gewicht |
KF-13032 | 32 | 7 | 32 | 6 | 4 | 24 | 142 | ±1,25 | 32 | 144 | ±1,25 | 0,07 Kg |
KF-13040 | 40 | 9* | 36 | 8 | 4 | 28 | 161 | ±1,25 | 36 | 163 | ±1,25 | 0,09 Kg |
KF-13050 | 50 | 9* | 45 | 10 | 5 | 32 | 170 | ±1,25 | 45 | 175 | ±1,25 | 0,20 Kg |
KF-13063 | 63 | 9* | 50 | 12 | 5 | 32 | 185 | ±1,60 | 50 | 190 | ±1,60 | 0,20 Kg |
KF-13080 | 80 | 12 | 63 | 15 | 6 | 41 | 210 | ±1,60 | 63 | 215 | ±1,60 | 0,40 Kg |
KF-13100 | 100 | 14* | 71 | 20 | 6 | 41 | 220 | ±1,60 | 75 | 230 | ±1,60 | 0,60 Kg |
KF-13125 | 125 | 16* | 90 | 15 | 8 | 45 | 250 | ±2,00 | 90 | 270 | ±2,00 | 1,20 Kg |
* ungenormte Abmessung