Messing vernickelt mit Steckanschluß abgewinkelt drehbar
Gewinde: zylindrisch, drehbar
Einstellung: Schlitzlschraube
Abluftdrosselung für Zylindereinsatz
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Art.-Nr. | Typ D G | SW | ØB | L1 | L2 | L3 | SW | Nl/min |
42115710W | DRVH1-B-04-1/8-SFMSW | 9 | 13 | 32 | 20 | 19,5 | 9 | 310 |
42115720W | DRVH1-B-06-1/8-SFMSW | 9 | 13 | 32 | 21,5 | 19,5 | 9 | 390 |
42115740W | DRVH1-B-06-1/4-SFMSW | 12 | 17 | 37 | 21,5 | 20 | 12 | 710 |
42115730W | DRVH1-B-08-1/8-SFMSW | 9 | 13 | 32 | 23,5 | 20,5 | 9 | 390 |
42115750W | DRVH1-B-08-1/4-SFMSW | 12 | 17 | 37 | 23,5 | 20,5 | 12 | 810 |
Zuluftdrosselung für Ventileinsatz
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Art.-Nr. | Typ D G | SW | ØB | L1 | L2 | L3 | SW | Nl/min |
42115715W | DRVH1-A-04-1/8-SFMSW | 9 | 13 | 32 | 20 | 19,5 | 9 | 310 |
42115725W | DRVH1-A-06-1/8-SFMSW | 9 | 13 | 32 | 21,5 | 19,5 | 9 | 390 |
42115745W | DRVH1-A-06-1/4-SFMSW | 12 | 17 | 37 | 21,5 | 20 | 12 | 710 |
42115735W | DRVH1-A-08-1/8-SFMSW | 9 | 13 | 32 | 23,5 | 20,5 | 9 | 390 |
42115755W | DRVH1-A-08-1/4-SFMSW | 12 | 17 | 37 | 23,5 | 20,5 | 12 | 810 |
Einsatzbereich: |
Geschwindigkeitsregulierung von Zylinderbewegungen. Diese Ventile werden in Kombination mit Schwenkringstücken anstelle anderer Schlauchanschlüsse direkt in Zylinder oder Ventile geschraubt. Die Durchflußmengen werden mittels Schlitzschrauben reguliert. | ||||
Material: | Gehäuse: Messing vern. mit schwarzem Lösering Dichtungen: NBR (Perbunan-Buna N) / PVC |
||||
Medium: | gefilterte, geölte oder nicht geölte Druckluft | ||||
Temperatur: | -20 bis +60°C | ||||
Druck: | pmin 0,2 bar bis pmax 10 bar | ||||
Gewinde: | Withworth-Rohrgewinde (BSP) | ||||
Besondere Merkmale: | Die Einstellschrauben sind gegen Herausdrehen gesichert. Der Buchstabe der Drosselausführung ist in eine der Schlüsselflächen eingestempelt ("A", "B" oder "C") | ||||
|
DRVH1-B-06-1/8-SFMS |