Baugröße 4 mit Metallbehälter mit Sichtanzeige
|
||||||
Art.-Nr | Typ G Bgr. | Behälter volumen | I/min | bar | Gewicht | Bau-größe |
44341151H | OEF-3/4-KLUB4H | 181cm³ | 14000 | 1,5-16 | 1,443 Kg | 4 |
44341161H | OEF- 1 - KLUB4H | 181cm³ | 14000 | 1,5-16 | 1,376 Kg | 4 |
Bauart: | Normal-Nebelöler mit Nachsaugeinrichtung unter Druck (P max.: 10 bar) |
Material: | Grivory (PA66) / IXEF1022 |
Medium: | Druckluft, neutrale Gase |
Temperatur: | -10 bis +50°C |
Befestigungsart: | Winkel, Wandmontage |
Einbaulage: | senkrecht |
Ölsorte: | CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32 |
Öldosierung bei qv=1.000l/min: | 1 - 2 Tropfen/min (Richtwert) |
Eingangsdruck: | Pe max. 16 bar |
Durchflusswertmessung: | Eingangsdruck Pe = 10 bar, Regler auf Pa = 6,3 bar eingeregelt. Bei Druckluftabnahme und Druckabfall von 6,3 bar auf 5,3 bar (Delta P = 1 bar). |
Anmerkungen: | * Proportionalöler * hoher Durchfluss * gutes Ansprechverhalten * Ölnachfüllung auch während des Betriebs durch automatische Ölansaugung * in NPTF-Ausführung verfügbar |
Durchflussdiagramm |
|
|
Zubehör
Winkel-Bausatz für Wandbefestigung (incl. 2 Schrauben)
![]() |
![]() |
|
Art.-Nr. | Typ | Gewicht |
443EF4KBW5 | KBW.4-1225 | 387g |
Koppelpaket für die Wandmontage
![]() |
||
Art.-Nr. | Typ | Gewicht |
443EF4KOPW | KKOP.4W | 113g |
Ersatzteile Futura, Baugröße 4 |