in Blockform

Drosselrückschlagventil in Blockform, blau

Art.-Nr. Typ     G  Farbe H B L Kmax F E D NW Durchfluß
I/min.
42216011 DRVB-M5-blau 16 14 26,0 45 4,4 14 12,5 1,8 80
42216031 DRVB-1/8-blau 22 16 32,5 50 4,4 24 17,5 2,0 125
42216051 DRVB-1/4-blau 32 25 55,0 75 6,5 35 25,0 6,0 550
42216071 DRVB-3/8-blau 40 30 58,0 95 6,5 43 33,0 7,0 1050
42216091 DRVB-1/2-blau 40 30 68,0 95 6,5 50 33,0 9,0 2000

Drosselrückschlagventil in Blockform, schwarz

 
Art.-Nr. Typ     G  Farbe H B L Kmax F E D NW Durchfluß
I/min.
42216013 DRVB-M5-schwarz 16 14 26,0 45 4,4 14 12,5 1,8 80
42216033 DRVB-1/8-schwarz 22 16 32,5 50 4,4 24 17,5 2,0 125
42216053 DRVB-1/4-schwarz 32 25 55,0 75 6,5 35 25,0 6,0 550
42216073 DRVB-3/8-schwarz 40 30 58,0 95 6,5 43 33,0 7,0 1050
42216093 DRVB-1/2-schwarz 40 30 68,0 95 6,5 50 33,0 9,0 2000

 

Drosselrückschlagventil in Blockform, natur

Art.-Nr. Typ     G  Farbe H B L Kmax F E D NW Durchfluß
I/min.
42216015 DRVB-M5-natur 16 14 26,0 45 4,4 14 12,5 1,8 80
42216035 DRVB-1/8-natur 22 16 32,5 50 4,4 24 17,5 2,0 125
42216055 DRVB-1/4-natur 32 25 55,0 75 6,5 35 25,0 6,0 550
42216075 DRVB-3/8-natur 40 30 58,0 95 6,5 43 33,0 7,0 1050
42216095 DRVB-1/2-natur 40 30 68,0 95 6,5 50 33,0 9,0 2000

 

Drosselventil in Blockform, blau

Art.-Nr. Typ   G   Farbe H B L Kmax F E D NW Durchfluß
I/min.
42216001 DVB-M5-blau 16 14 26,0 45 4,4 14 12,5 1,8 80
42216021 DVB-1/8-blau 22 16 32,5 50 4,4 24 17,5 2,0 125
42216041 DVB-1/4-blau 32 25 55,0 75 6,5 35 25,0 6,0 550
42216061 DVB-3/8-blau 40 30 58,0 95 6,5 43 33,0 7,0 1050
42216081 DVB-1/2-blau 40 30 68,0 95 6,5 50 33,0 9,0 2000

Drosselventil in Blockform, schwarz

 
Art.-Nr. Typ   G   Farbe H B L Kmax F E D NW Durchfluß
I/min.
42216005 DVB-M5-schwarz 16 14 26,0 45 4,4 14 12,5 1,8 80
42216025 DVB-1/8-schwarz 22 16 32,5 50 4,4 24 17,5 2,0 125
42216045 DVB-1/4-schwarz 32 25 55,0 75 6,5 35 25,0 6,0 550
42216065 DVB-3/8-schwarz 40 30 58,0 95 6,5 43 33,0 7,0 1050
42216085 DVB-1/2-schwarz 40 30 68,0 95 6,5 50 33,0 9,0 2000

 

Drosselventil in Blockform, natur

Art.-Nr. Typ   G   Farbe H B L Kmax F E D NW Durchfluß
I/min.
42216005 DVB-M5-natur 16 14 26,0 45 4,4 14 12,5 1,8 80
42216025 DVB-1/8-natur 22 16 32,5 50 4,4 24 17,5 2,0 125
42216045 DVB-1/4-natur 32 25 55,0 75 6,5 35 25,0 6,0 550
42216065 DVB-3/8-natur 40 30 58,0 95 6,5 43 33,0 7,0 1050
42216085 DVB-1/2-natur 40 30 68,0 95 6,5 50 33,0 9,0 2000

 

Einsatzbereich:

Geschwindigkeitsregulierung von Zylinderbewegungen.

Material: Gehäuse:     Aluminium eloxiert
Dichtungen: NBR (Perbunan-Buna N)
Medium: gefilterte, geölte oder nicht geölte Druckluft
Temperatur: -20 bis +80°C
Druck: 0,5-10 bar
Gewinde: Withworth-Rohrgewinde (BSP) zylindrisch
Befestigungsart: - per Durchgangsbohrungen
- über Kontermuttern (Schalttafel)
- direkt durch Rohrleitungseinbau
Kenngrößen: nach DIN 3291