Art.-Nr. | Typ Bereich Farbe | D | d | Wand- stärke |
Band- breite |
Bündel- bereich |
Bund- länge m |
Gewicht- Kg /100m |
43718611 | BS- 6 -20 natur | 6 | 4 | 1,0 | 5 | 5-20 | 50 | 14,5 |
43718621 | BS- 8- 40 natur | 8 | 6 | 1,0 | 8 | 7-40 | 50 | 20,3 |
43718631 | BS-12-60 natur | 12 | 9 | 1,5 | 11 | 11-60 | 50 | 45,6 |
43718641 | BS-15-80 natur | 15 | 12 | 1,5 | 12 | 14-80 | 25 | 58,7 |
43718641 | BS-19-100 natur | 19 | 16 | 1,5 | 13 | 18-100 | 25 | 76,0 |
Art.-Nr. | Typ Bereich Farbe | D | d | Wand- stärke |
Band- breite |
Bündel- bereich |
Bund- länge m |
Gewicht- Kg /100m |
43718613 | BS- 6 -20 blau | 6 | 4 | 1,0 | 5 | 5-20 | 50 | 14,5 |
43718623 | BS- 8- 40 blau | 8 | 6 | 1,0 | 8 | 7-40 | 50 | 20,3 |
43718633 | BS-12-60 blau | 12 | 9 | 1,5 | 11 | 11-60 | 50 | 45,6 |
43718643 | BS-15-80 blau | 15 | 12 | 1,5 | 12 | 14-80 | 25 | 58,7 |
43718643 | BS-19-100 blau | 19 | 16 | 1,5 | 13 | 18-100 | 25 | 76,0 |
Art.-Nr. | Typ Bereich Farbe | D | d | Wand- stärke |
Band- breite |
Bündel- bereich |
Bund- länge m |
Gewicht- Kg /100m |
43718615 | BS- 6 -20 schwarz | 6 | 4 | 1,0 | 5 | 5-20 | 50 | 14,5 |
43718625 | BS- 8- 40 schwarz | 8 | 6 | 1,0 | 8 | 7-40 | 50 | 20,3 |
43718635 | BS-12-60 schwarz | 12 | 9 | 1,5 | 11 | 11-60 | 50 | 45,6 |
43718645 | BS-15-80 schwarz | 15 | 12 | 1,5 | 12 | 14-80 | 25 | 58,7 |
43718645 | BS-19-100 schwarz | 19 | 16 | 1,5 | 13 | 18-100 | 25 | 76,0 |
D = Bündelungsspirale-Außendurchmesser
d = Bündelungsspirale-Innendurchmesser
Einsatzbereich: | Bündelung von Schläuchen und Kabeln durch Umwickeln |
Material: | Polyäthylen |
Temperatur: | -10 bis +40°C (in schwer entflammbar lieferbar) |
(in Rollenlängen zu 50m)