|
|
||||
Bar | Art.-NR. | NG Ø40 Typ G Ø bar |
Art.-NR. | NG Ø50 Typ G Ø bar |
|
-1-0 | 44691011 | VAC-M-1/8W-40DFW-0 | 44691221 | VAC-M-1/4W-50DFW-0 | |
0-1 | 44623121 | MAN-M-1/8W-40DFW-1 | 44641221 | MAN-M-1/4W-50DFW-1 | |
0-1,6 | 44623131 | MAN-M-1/8W-40DFW-1,6 | 44641231 | MAN-M-1/4W-50DFW-1,6 | |
0-2,5 | 44623141 | MAN-M-1/8W-40DFW-2,5 | 44641241 | MAN-M-1/4W-50DFW-2,5 | |
0-4 | 44623151 | MAN-M-1/8W-40DFW- 4 | 44641251 | MAN-M-1/4W-50DFW- 4 | |
0-6 | 44623161 | MAN-M-1/8W-40DFW- 6 | 44641261 | MAN-M-1/4W-50DFW- 6 | |
0-10 | 44623171 | MAN-M-1/8W-40DFW- 10 | 44641271 | MAN-M-1/4W-50DFW-10 | |
0-16 | 44623181 | MAN-M-1/8W-40DFW- 16 | 44641281 | MAN-M-1/4W-50DFW-16 | |
0-25 | 44623191 | MAN-M-1/8W-40DFW- 25 | 44641291 | MAN-M-1/4W-50DFW-25 | |
0-40 | 44623201 | MAN-M-1/8W-40DFW- 40 | 44641301 | MAN-M-1/4W-50DFW-40 | |
0-60 | - | - | 44641311 | MAN-M-1/4W-50DFW-60 | |
0-100 | - | - | 44641321 | MAN-M-1/4W-50DFW-100 |
|
|
||||
Bar | Art.-NR. | NG Ø63 Typ G Ø bar |
Art.-NR. | NG Ø100 Typ G Ø bar |
|
-1-0 | 44691512 | VAC-M-1/4W-63DFW-0 | 44691641 | VAC-M-1/2W-100DFW-0 | |
0-0,6 | 44641513 | MAN-M-1/4W-63DFW-0,6 | - | - | |
0-1 | 44641523 | MAN-M-1/4W-63DFW-1 | 44641921 | MAN-M-1/2W-100DFW-1 | |
0-1,6 | 44641533 | MAN-M-1/4W-63DFW-1,6 | 44641931 | MAN-M-1/2W-100DFW-1,6 | |
0-2,5 | 44641543 | MAN-M-1/4W-63DFW-2,5 | 44641941 | MAN-M-1/2W-100DFW-2,5 | |
0-4 | 44641553 | MAN-M-1/4W-63DFW- 4 | 44641951 | MAN-M-1/2W-100DFW- 4 | |
0-6 | 44641563 | MAN-M-1/4W-63DFW- 6 | 44641961 | MAN-M-1/2W-100DFW- 6 | |
0-10 | 44641573 | MAN-M-1/4W-63DFW-10 | 44641971 | MAN-M-1/2W-100DFW-10 | |
0-16 | 44641583 | MAN-M-1/4W-63DFW-16 | 44641981 | MAN-M-1/2W-100DFW-16 | |
0-25 | 44641593 | MAN-M-1/4W-63DFW-25 | 44641991 | MAN-M-1/2W-100DFW-25 | |
0-40 | 44641603 | MAN-M-1/4W-63DFW-40 | 44642001 | MAN-M-1/2W-100DFW-40 | |
0-60 | 44641613 | MAN-M-1/4W-63DFW-60 | 44642011 | MAN-M-1/2W-100DFW-60 | |
0-100 | 44641623 | MAN-M-1/4W-63DFW-100 | 44642021 | MAN-M-1/2W-100DFW-100 | |
0-160 | 44641633 | MAN-M-1/4W-63DFW-160 | 44642031 | MAN-M-1/2W-100DFW-160 | |
0-250 | 44641643 | MAN-M-1/4W-63DFW-250 | 44642041 | MAN-M-1/2W-100DFW-250 | |
0-315 | 44641653 | MAN-M-1/4W-63DFW-315 | - | - | |
0-400 | 44641663 | MAN-M-1/4W-63DFW-400 | - | - |
![]() |
|
NG 40-63 Anschluss rückseitig zentrisch
NG 100 Anschluss rückseitig exzentrisch
|
|
|
Bauart: | Rohrfeder |
Klasse: | 2,5 |
Gehäuse: | Stahl verzinkt |
Frontring: | Stahl verchromt |
Sichtscheibe: | Polycarbonat |
Anschluß+Innenteile: | Messing blank |
Temperatur: |
Umgebung: -20 bis +80°C |
Medium: max +60°C | |
Anwendung: | Für gasförmige und flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht schädigen • Pneumatik • Heizungs- und Klimatechnik • Medizintechnik |