![]() |
||||
Art.-NR. | NG Ø40 Typ G Ø bar |
Bar | ||
44692021 | VAC -M-1/8W-40FFW-0 | -1- 0 | ||
44631021 | MAN-M-1/4W-40FFW-1 | 0- 1 | ||
44631031 | MAN-M-1/4W-40FFW-1,6 | 0-1,6 | ||
44631041 | MAN-M-1/4W-40FFW-2,5 | 0- 2,5 | ||
44631051 | MAN-M-1/4W-40FFW- 4 | 0- 4 | ||
44631061 | MAN-M-1/4W-40FFW- 6 | 0- 6 | ||
44631071 | MAN-M-1/4W-40FFW-10 | 0- 10 | ||
44631081 | MAN-M-1/4W-40FFW-16 | 0- 16 | ||
44631091 | MAN-M-1/4W-40FFW-25 | 0- 25 | ||
44631101 | MAN-M-1/4W-40FFW-40 | 0- 40 | ||
|
||||
Art.-NR. | NG Ø50 Typ G Ø bar |
Bar | ||
44692221 | VAC -M-1/4W-50FFW-0 | -1- 0 | ||
44631221 | MAN-M-1/4W-50FFW-1 | 0- 1 | ||
44631241 | MAN-M-1/4W-50FFW-2,5 | 0- 2,5 | ||
44631251 | MAN-M-1/4W-50FFW- 4 | 0- 4 | ||
44631261 | MAN-M-1/4W-50FFW- 6 | 0- 6 | ||
44631271 | MAN-M-1/4W-50FFW-10 | 0- 10 | ||
44631281 | MAN-M-1/4W-50FFW-16 | 0- 16 | ||
44631291 | MAN-M-1/4W-50FFW-25 | 0- 25 | ||
44631301 | MAN-M-1/4W-50FFW-40 | 0- 40 | ||
44631311 | MAN-M-1/4W-50FFW-60 | 0- 60 | ||
44631321 | MAN-M-1/4W-50FFW-100 | 0- 100 |
|
![]() |
||||
Art.-NR. | NG Ø63 Typ G Ø bar |
Bar | ||
44692521 | VAC -M-1/4W-63FFW-0 | -1- 0 | ||
44631511 | MAN-M-1/4W-63FFW-0,6 | 0- 0,6 | ||
44631521 | MAN-M-1/4W-63FFW-1 | 0- 1 | ||
44631531 | MAN-M-1/4W-63FFW-1,6 | 0- 1,6 | ||
44631541 | MAN-M-1/4W-63FFW-2,5 | 0- 2,5 | ||
44631551 | MAN-M-1/4W-63FFW- 4 | 0- 4 | ||
44631561 | MAN-M-1/4W-63FFW- 6 | 0- 6 | ||
44631571 | MAN-M-1/4W-63FFW-10 | 0- 10 | ||
44631581 | MAN-M-1/4W-63FFW-16 | 0- 16 | ||
44631591 | MAN-M-1/4W-63FFW-25 | 0- 25 | ||
44631601 | MAN-M-1/4W-63FFW-40 | 0- 40 | ||
44631611 | MAN-M-1/4W-63FFW-60 | 0- 60 | ||
44631621 | MAN-M-1/4W-63FFW-100 | 0- 100 | ||
44631631 | MAN-M-1/4W-63FFW-160 | 0- 160 | ||
44631641 | MAN-M-1/4W-63FFW-250 | 0- 250 | ||
44631651 | MAN-M-1/4W-63FFW-315 | 0- 315 | ||
44631661 | MAN-M-1/4W-63FFW-400 | 0- 400 |
![]() |
Bauart: | Rohrfeder |
Klasse: | 2,5 |
Gehäuse: | Stahl schwarz |
Frontring: | Stahl verchromt |
Sichtscheibe: | Polycarbonat |
Anschluß+Innenteile: | Messing blank |
Temperatur: | Umgebung: -20 bis +60°C |
Medium: max +60°C | |
Anwendung: | Für gasförmige und flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht schädigen • Pneumatik • Heizungs- und Klimatechnik • Medizintechnik |
empfohlener Tafelausschnitt-Ø bei Anschluss rückseitig und |
||
NG | Flanschfrontring | Dreikantfrontring |
40 | 44 ± 0,3 | 41,5 ± 1 |
50 | 54 ± 0,3 | 51,0 ± 1 |
63 | 67 ± 0,3 | 64,5 ± 1 |
80 | 84 ± 0,3 | 82,0 ± 1 |
100 | 104 ± 0,5 | 102,0 ± 1 |