Polyurethan-DUO-Schlauchspiralen ohne Anschlüsse

Standardfarbe:  blau/schwarz

 

Art.-Nr. Typ            D/d AL D d Wand-
stärke
Arb.-
länge
in m
Wickel
innen
Ø KD
L1 BL Wendel
Anzahl
WD
43453511 PUSP-DUO-4/2-2,5 4 2 1,00 2,5 25 80 320 37
43453521 PUSP-DUO-4/2-5,0 4 2 1,00 5,0 25 80 650 74
43453531 PUSP-DUO-4/2-7,5 4 2 1,00 7,5 25 80 980 111
43453541 PUSP-DUO-4/2-10,0 4 2 1,00 10,0 25 80 1310 148
43453611 PUSP-DUO-4,3/3-2,5 4,3 2,9 0,70  2,5 25 80 330 37
43453621 PUSP-DUO-4,3/3-5,0 4,3 2,9 0,70  5,0 25 80 660 74
43453631 PUSP-DUO-4,3/3-7,5 4,3 2,9 0,70  7,5 25 80 990 111
43453641 PUSP-DUO-4,3/3-10,0 4,3 2,9 0,70  10,0 25 80 1330 148
43453711 PUSP-DUO-6/4-2,5 6 3,9 1,05  2,5 40 80 290 23
43453721 PUSP-DUO-6/4-5,0 6 3,9 1,05  5,0 40 80 580 46
43453731 PUSP-DUO-6/4-7,5 6 3,9 1,05  7,5 40 80 970 69
43453741 PUSP-DUO-6/4-10,0 6 3,9 1,05  10,0 40 80 1180 92
43453811 PUSP-DUO-8/6-2,5 8 5,7 1,15  2,5 50 80 310 17
43453821 PUSP-DUO-8/6-5,0 8 5,7 1,15  5,0 50 80 620 34
43453831 PUSP-DUO-8/6-7,5 8 5,7 1,15  7,5 50 80 930 51
43453841 PUSP-DUO-8/6-10,0 8 5,4 1,15  10,0 50 80 1240 68
43453911 PUSP-DUO-10/8-2,5 10 7,7 1,15 2,5 80 radial 310 14
43453921 PUSP-DUO-10/8-5,0 10 7,7 1,15 5,0 80 radial 620 28
43453931 PUSP-DUO-10/8-7,5 10 7,7 1,15 7,5 80 radial 930 42
43453941 PUSP-DUO-10/8-10,0 10 7,7 1,15 10,0 80 radial 1248 56

 

Einsatzbereich:

allgemeiner Maschinenbau, Vakuumtechnik, Handhabungstechnik, Verpackungstechnik, Fördertechnik und viele mehr

Material:

Polyester Polyurethan C 98 A

Medium: Druckluft, Wasser, Öl, Sauerstoff, Ozon - Beständigkeitsliste beachten!
Druck: siehe Tabelle (jeweils bei +20°C)
Temperatur: -35 bis +50°C
Toleranzen:
Außendurchmesser: Wandstärken:
Ø   4 - 10mm +0,05-0,07 bis 1,00mm +0,10
    bis 1,25mm +0,13
Besondere Merkmale: •    geringbleibende Verformung nach Langzeitbelastung, gutes
     Rückstellvermögen
•    hohe Zerreißfestigkeit; sehr gute Kälteflexibilität, hohe 
     Abriebfestigkeit
•    kleiner Biegeradius
•    geringe Knickverformung
•    Beständigkeit gegen aliphatische Kohlenwasserstoffe und die
      meisten Schmieröle
•    Alterungsbeständigkeit in Sauerstoff und Ozon
•    Der Werkstoff ist nach EG-Richtlinien recyclebar.
Abminderungsfaktoren bei °C:

Der empfohlene Arbeitsdruck bei höherer Temperatur als 20°C wird über den Abminderungsfaktor ermittelt:

Temperatur: Abminderungsfaktor:
 -35°C bis +20°C 1,00
  30°C 0,86
  40°C 0,75
  50°C 0,68

Abminderungsfaktor x Druck bei 20°C (lt. Tabelle)  = empfohlener maximaler Arbeitsdruck

    Beispiel:
    PU-8/6-natur bei 40°C 
    0,75 x 12 bar = 9 bar

Nur Richtwerte! Die Absolutwerte hängen vom Einsatzfall ab und können differieren!